36ος
Διαγωνισμός
02/09/2012 M016
03/09/2012
| 1 | ΑΡΗΣ | - | ΟΦΗ | 18.151X | |
| 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | ΚΕΡΚΥΡΑ | 18.151 | |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 20.301 | |
| 4 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 16.301X | |
| 5 | ΜΠΑΓΕΡΝ | - | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 18.301 | |
| 6 | ΙΝΤΕΡ | - | ΡΟΜΑ | 21.451 | |
| 7 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | - | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 19.00Χ2 | |
| 8 | ΚΑΤΑΝΙΑ | - | ΤΖΕΝΟΑ | 21.4512 | |
| 9 | ΛΑΤΣΙΟ | - | ΠΑΛΕΡΜΟ | 21.451 | |
| 10 | ΝΑΠΟΛΙ | - | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 21.451X | |
| 11 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | - | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 18.001X | |
| 12 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 18.002 | |
| 13 | ΛΙΛ | - | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 22.0012 | |
| 14 | ΜΑΡΣΕΪΓ | - | ΡΕΝ | 18.001X |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου