35ος
Διαγωνισμός
01/09/2012 M249=9ευρω
02/09/2012
| 1 | ΒΕΡΟΙΑ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 18.15X2 | ||
| 2 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | - | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 18.151X | ||
| 3 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | - | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 16.301 | ||
| 4 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 16.301 | ||
| 5 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 16.301X2 | ||
| 6 | ΣΑΛΚΕ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 16.301 | ||
| 7 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | - | ΜΑΛΑΓΑ | 19.0012 | ||
| 8 | ΘΕΛΤΑ | - | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 17.001 | ||
| 9 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | - | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 19.301X2 | ||
| 10 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. |
| ||
| 11 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | - | ΕΒΕΡΤΟΝ | 17.00X2 | ||
| 12 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | - | ΣΤΟΟΥΚ | 17.0012 | ||
| 13 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | - | ΚΠΡ | 19.301 | ||
| 14 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 17.001X |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου