35ος
Διαγωνισμός
19/09/2012
20/09/2012
| 1 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (EUL) | ΠΕΜ 22:0512 | |
| 2 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΛΑΤΣΙΟ (EUL) | ΠΕΜ 22:05Χ2 | |
| 3 | ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ | - | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ (EUL) | ΠΕΜ 20:00Χ2 | |
| 4 | ΤΣΕΛΣΙ | - | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ (CHL) | ΤΕΤ 21:451Χ | |
| 5 | ΜΠΑΓΕΡΝ | - | ΒΑΛΕΝΘΙΑ (CHL) | ΤΕΤ 21:451 | |
| 6 | ΣΕΛΤΙΚ | - | ΜΠΕΝΦΙΚΑ (CHL) | ΤΕΤ 21:45Χ2 | |
| 7 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | - | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ (CHL) | ΤΕΤ 21:451 | |
| 8 | ΜΠΡΑΓΚΑ | - | ΕΚΟΜΑΞ ΚΛΟΥΖ (CHL) | ΤΕΤ 21:451Χ | |
| 9 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | - | ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ (CHL) | ΤΕΤ 21:451 | |
| 10 | ΛΙΛ | - | ΜΠΑΤΕ ΜΠΟΡΙΣΟΦ (CHL) | ΤΕΤ 21:451 | |
| 11 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | - | ΝΟΡNΤΖΕΛΑΝΤ (CHL) | ΤΕΤ 21:451 | |
| 12 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | - | ΜΑΡΣΕΪΓ (EUL) | ΠΕΜ 20:00Χ2 | |
| 13 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | - | ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ (EUL) | ΠΕΜ 20:001 | |
| 14 | ΙΝΤΕΡ | - | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ (EUL) | ΠΕΜ 22:0512 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου