34ος
Διαγωνισμός
11/09/2012
12/09/2012
| 1 | ΕΛΛΑΔΑ | - | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (ΠΠΚ) | ΤΡ21.451 | |
| 2 | ΚΥΠΡΟΣ | - | ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ΠΠΚ) | ΤΡ20.00X2 | |
| 3 | ΕΛΒΕΤΙΑ | - | ΑΛΒΑΝΙΑ (ΠΠΚ) | ΤΡ21.301 | |
| 4 | ΣΕΡΒΙΑ | - | ΟΥΑΛΙΑ (ΠΠΚ) | ΤΡ21.301X | |
| 5 | ΑΥΣΤΡΙΑ | - | ΓΕΡΜΑΝΙΑ (ΠΠΚ) | ΤΡ21.352 | |
| 6 | ΙΣΡΑΗΛ | - | ΡΩΣΙΑ (ΠΠΚ) | ΤΡ20.0012 | |
| 7 | ΑΓΓΛΙΑ | - | ΟΥΚΡΑΝΙΑ (ΠΠΚ) | ΤΡ22.001 | |
| 8 | ΠΟΛΩΝΙΑ | - | ΜΟΛΔΑΒΙΑ (ΠΠΚ) | ΤΡ21.451 | |
| 9 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | - | ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΠΠΚ) | ΤΡ21.302 | |
| 10 | ΣΟΥΗΔΙΑ | - | ΚΑΖΑΚΣΤΑΝ (ΠΠΚ) | ΤΡ21.301 | |
| 11 | ΒΕΛΓΙΟ | - | ΚΡΟΑΤΙΑ (ΠΠΚ) | ΤΡ21.451X | |
| 12 | ΣΚΩΤΙΑ | - | ΠΓΔΜ (ΠΠΚ) | ΤΡ22.001 | |
| 13 | ΝΟΡΒΗΓΙΑ | - | ΣΛΟΒΕΝΙΑ (ΠΠΚ) | ΤΡ20.0012 | |
| 14 | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ | - | ΛΕΤΟΝΙΑ (ΠΠΚ) | ΤΡ21.001X |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου