37ος
Διαγωνισμός
09/09/2012
10/09/2012
| 1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | - | ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ | 1-1 | X |
| 2 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | - | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | 3-0 | 1 |
| 3 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | - | ΜΠΑΪΑ | 0-4 | 2 |
| 4 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | - | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | 0-1 | 2 |
| 5 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | - | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | 3-1 | 1 |
| 6 | ΣΑΝΤΟΣ | - | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | 0-0 | X |
| 7 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | - | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | 2-1 | 1 |
| 8 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ | - | ΑΣΚΟΛΙ | 1-1 | X |
| 9 | ΣΠΕΤΣΙΑ | - | ΜΠΡΕΣΙΑ | 3-1 | 1 |
| 10 | ΕΜΠΟΛΙ | - | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 0-3 | 2 |
| 11 | ΚΡΟΤΟΝΕ | - | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | 3-1 | 1 |
| 12 | ΜΠΑΡΙ | - | ΤΕΡΝΑΝΑ | 2-0 | 1 |
| 13 | ΠΑΝΤΟΒΑ | - | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | 1-1 | X |
| 14 | ΤΣΕΖΕΝΑ | - | ΝΟΒΑΡΑ | 1-4 | 2 |
| 14 | 10.255,51 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 5.982,38 | 4 | 1.495,59 |
| 12 | 5.127,76 | 81 | 63,30 |
| Σύνολο | 21.365,65 | Σύνολο στηλών: | 208.093 |
| 7 | 2.527,94 | 16 | 157,99 |
| 6 | 1.245,11 | 283 | 4,39 |
| Σύνολο | 3.773,05 | Σύνολο στηλών: | 36.729 |
37ος
Διαγωνισμός
09/09/2012
10/09/2012
| 1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | - | ΠΟΡΤΟΥΓΚΕΣΑ | ΔΕΥ 00:302 |
|
| 2 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | - | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | ΔΕΥ 00:301 |
|
| 3 | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | - | ΜΠΑΪΑ | ΔΕΥ 00:301 |
|
| 4 | ΙΝΤΕΡΝΑΣΙΟΝΑΛ | - | ΦΛΟΥΜΙΝΕΝΣΕ | ΚΥΡ 22:00Χ |
|
| 5 | ΜΠΟΤΑΦΟΓΚΟ | - | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | ΚΥΡ 22:001 |
|
| 6 | ΣΑΝΤΟΣ | - | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | ΚΥΡ 22:00Χ2 |
|
| 7 | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | - | ΚΡΟΥΖΕΪΡΟ | ΔΕΥ 00:30Χ2 |
|
| 8 | ΒΙΡΤΟΥΣ ΛΑΝΤΣΙΑΝΟ | - | ΑΣΚΟΛΙ | ΚΥΡ 16:00Χ2 |
|
| 9 | ΣΠΕΤΣΙΑ | - | ΜΠΡΕΣΙΑ | ΚΥΡ 19:0012 |
|
| 10 | ΕΜΠΟΛΙ | - | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | ΚΥΡ 16:0012 |
|
| 11 | ΚΡΟΤΟΝΕ | - | ΤΣΙΤΑΝΤΕΛΑ | ΚΥΡ 16:00Χ |
|
| 12 | ΜΠΑΡΙ | - | ΤΕΡΝΑΝΑ | ΚΥΡ 16:001 |
|
| 13 | ΠΑΝΤΟΒΑ | - | ΓΚΡΟΣΕΤΟ | ΚΥΡ 16:00Χ |
|
| 14 | ΤΣΕΖΕΝΑ | - | ΝΟΒΑΡΑ | ΚΥΡ 21:451 |
|
36ος
Διαγωνισμός
08/09/2012
09/09/2012
| 1 | MΠΕΡΙ | - | ΠΡΕΣΤΟΝ | 1-2 | 2 |
| 2 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | - | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 3-2 | 1 |
| 3 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | - | ΟΛΝΤΑΜ | ΚΛΗΡ. | 2 |
| 4 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | - | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 1-1 | X |
| 5 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | - | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 0-1 | 2 |
| 6 | ΓΕΟΒΙΛ | - | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 0-1 | 2 |
| 7 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | - | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | 1-0 | 1 |
| 8 | ΚΡΟΥ | - | ΤΡΑΝΜΙΡ | 0-0 | X |
| 9 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | - | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 1-0 | 1 |
| 10 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | - | ΚΑΡΛΑΪΛ | 1-2 | 2 |
| 11 | ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ | - | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 2-2 | X |
| 12 | ΜΠΑΡΝΕΤ | - | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 1-3 | 2 |
| 13 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 2-0 | 1 |
| 14 | ΟΞΦΟΡΝΤ | - | ΕΞΕΤΕΡ | 2-4 | 2 |
| 14 | 57.432,77 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 5.628,24 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 12 | 4.824,20 | 3 | 1.608,06 |
| Σύνολο | 67.885,21 | Σύνολο στηλών: | 195.744 |
| 7 | 1.998,82 | 2 | 999,41 |
| 6 | 984,50 | 55 | 17,90 |
| Σύνολο | 2.983,32 | Σύνολο στηλών: | 29.042 |
36ος
Διαγωνισμός
08/09/2012 Μ249
09/09/2012
| 1 | MΠΕΡΙ | - | ΠΡΕΣΤΟΝ | 17:001Χ |
|
| 2 | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | - | ΣΡΙΟΥΣΜΠΕΡΙ | 17:0012 |
|
| 3 | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | - | ΟΛΝΤΑΜ | ΚΛΗΡ.1Χ2 |
|
| 4 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | - | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | 17:002 |
|
| 5 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | - | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 17:00Χ |
|
| 6 | ΓΕΟΒΙΛ | - | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 17:00Χ2 |
|
| 7 | ΓΟΥΟΛΣΟΛ | - | ΜΙΛΤΟΝ ΚΕΪΝΣ ΝΤΟΝΣ | 17:00Χ |
|
| 8 | ΚΡΟΥ | - | ΤΡΑΝΜΙΡ | 17:001Χ2 |
|
| 9 | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | - | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | 17:00Χ |
|
| 10 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | - | ΚΑΡΛΑΪΛ | 17:0012 |
|
| 11 | ΓΙΟΡΚ ΣΙΤΙ | - | ΤΣΕΣΤΕΡΦΙΛΝΤ | 17:001Χ |
|
| 12 | ΜΠΑΡΝΕΤ | - | ΤΖΙΛΙΓΧΑΜ | 17:001 |
|
| 13 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | 17:0012 |
|
| 14 | ΟΞΦΟΡΝΤ | - | ΕΞΕΤΕΡ | 17:001Χ2 |
33ος
Διαγωνισμός
05/09/2012
07/09/2012
| 1 | ΛΕΤΟΝΙΑ | - | ΕΛΛΑΔΑ (ΠΠΚ) | 1-2 | 2 |
| 2 | ΑΛΒΑΝΙΑ | - | ΚΥΠΡΟΣ (ΠΠΚ) | 3-1 | 1 |
| 3 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | - | ΣΛΟΒΑΚΙΑ (ΠΠΚ) | 1-1 | X |
| 4 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | - | ΙΤΑΛΙΑ (ΠΠΚ) | 2-2 | X |
| 5 | ΕΣΘΟΝΙΑ | - | ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ΠΠΚ) | 0-2 | 2 |
| 6 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | - | ΠΟΛΩΝΙΑ (ΠΠΚ) | 2-2 | X |
| 7 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | - | ΓΑΛΛΙΑ (ΠΠΚ) | 0-1 | 2 |
| 8 | ΓΕΩΡΓΙΑ | - | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (ΠΠΚ) | 1-0 | 1 |
| 9 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | - | ΑΓΓΛΙΑ (ΠΠΚ) | 0-5 | 2 |
| 10 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | - | ΝΟΡΒΗΓΙΑ (ΠΠΚ) | 2-0 | 1 |
| 11 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | - | ΕΛΒΕΤΙΑ (ΠΠΚ) | 0-2 | 2 |
| 12 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | - | ΤΟΥΡΚΙΑ (ΠΠΚ) | 2-0 | 1 |
| 13 | ΡΩΣΙΑ | - | Β.ΙΡΛΑΝΔΙΑ (ΠΠΚ) | 2-0 | 1 |
| 14 | ΟΥΑΛΙΑ | - | ΒΕΛΓΙΟ (ΠΠΚ) | 0-2 | 2 |
| 14 | 26.281,53 | 3 | 8.760,51 |
| 13 | 15.330,90 | 93 | 164,84 |
| 12 | 7.473,39 | 1.322 | 5,65 |
| Σύνολο | 49.085,82 | Σύνολο στηλών: | 303.266 |
| 7 | 2.800,69 | 74 | 37,84 |
| 6 | 1.379,44 | 966 | 1,42 |
| Σύνολο | 4.180,13 | Σύνολο στηλών: | 40.683 |
33ος
Διαγωνισμός
05/09/2012
07/09/2012
| 1 | ΛΕΤΟΝΙΑ | - | ΕΛΛΑΔΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:30Χ2 |
|
| 2 | ΑΛΒΑΝΙΑ | - | ΚΥΠΡΟΣ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:301Χ |
|
| 3 | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ | - | ΣΛΟΒΑΚΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:15Χ |
|
| 4 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | - | ΙΤΑΛΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:45Χ2 |
|
| 5 | ΕΣΘΟΝΙΑ | - | ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:00Χ2 |
|
| 6 | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ | - | ΠΟΛΩΝΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:30Χ2 |
|
| 7 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | - | ΓΑΛΛΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:302 |
|
| 8 | ΓΕΩΡΓΙΑ | - | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 20:001 |
|
| 9 | ΜΟΛΔΑΒΙΑ | - | ΑΓΓΛΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:452 |
|
| 10 | ΙΣΛΑΝΔΙΑ | - | ΝΟΡΒΗΓΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:4512 |
|
| 11 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | - | ΕΛΒΕΤΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:3012 |
|
| 12 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | - | ΤΟΥΡΚΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:301 |
|
| 13 | ΡΩΣΙΑ | - | Β.ΙΡΛΑΝΔΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 18:001 |
|
| 14 | ΟΥΑΛΙΑ | - | ΒΕΛΓΙΟ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:451Χ |
|
36ος
Διαγωνισμός
02/09/2012
03/09/2012
| 1 | ΑΡΗΣ | - | ΟΦΗ | 0-0 | X |
| 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | ΚΕΡΚΥΡΑ | 3-0 | 1 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 4-0 | 1 |
| 4 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 0-4 | 2 |
| 5 | ΜΠΑΓΕΡΝ | - | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 6-1 | 1 |
| 6 | ΙΝΤΕΡ | - | ΡΟΜΑ | 1-3 | 2 |
| 7 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | - | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 1-4 | 2 |
| 8 | ΚΑΤΑΝΙΑ | - | ΤΖΕΝΟΑ | 3-2 | 1 |
| 9 | ΛΑΤΣΙΟ | - | ΠΑΛΕΡΜΟ | 3-0 | 1 |
| 10 | ΝΑΠΟΛΙ | - | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 2-1 | 1 |
| 11 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | - | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 1-1 | X |
| 12 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 2-3 | 2 |
| 13 | ΛΙΛ | - | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 1-2 | 2 |
| 14 | ΜΑΡΣΕΪΓ | - | ΡΕΝ | 3-1 | 1 |
| 14 | 100.000,00 | | 15 | 6.666,66 |
| 13 | 25.528,13 | | 392 | 65,12 |
| 12 | 15.936,86 | | 3.594 | 4,43 |
| Σύνολο | 141.464,99 | Σύνολο στηλών: | 646.836 |
| 7 | 5.354,74 | | 160 | 33,46 |
| 6 | 2.637,41 | | 2.471 | 1,06 |
| Σύνολο | 7.992,15 | Σύνολο στηλών: | 77.825 |
36ος
Διαγωνισμός
02/09/2012 M016
03/09/2012
| 1 | ΑΡΗΣ | - | ΟΦΗ | 18.151X |
|
| 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | ΚΕΡΚΥΡΑ | 18.151 |
|
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 20.301 |
|
| 4 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 16.301X |
|
| 5 | ΜΠΑΓΕΡΝ | - | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 18.301 |
|
| 6 | ΙΝΤΕΡ | - | ΡΟΜΑ | 21.451 |
|
| 7 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | - | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 19.00Χ2 |
|
| 8 | ΚΑΤΑΝΙΑ | - | ΤΖΕΝΟΑ | 21.4512 |
|
| 9 | ΛΑΤΣΙΟ | - | ΠΑΛΕΡΜΟ | 21.451 |
|
| 10 | ΝΑΠΟΛΙ | - | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 21.451X |
|
| 11 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | - | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 18.001X |
|
| 12 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 18.002 |
|
| 13 | ΛΙΛ | - | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 22.0012 |
|
| 14 | ΜΑΡΣΕΪΓ | - | ΡΕΝ | 18.001X |
35ος
Διαγωνισμός
01/09/2012
02/09/2012
| 1 | ΒΕΡΟΙΑ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 0-1 | 2 |
| 2 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | - | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 2-0 | 1 |
| 3 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | - | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 2-0 | 1 |
| 4 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 2-0 | 1 |
| 5 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1-1 | X |
| 6 | ΣΑΛΚΕ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3-1 | 1 |
| 7 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | - | ΜΑΛΑΓΑ | 0-1 | 2 |
| 8 | ΘΕΛΤΑ | - | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 2-0 | 1 |
| 9 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | - | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 0-0 | X |
| 10 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 0-4 | 2 |
| 11 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | - | ΕΒΕΡΤΟΝ | 2-0 | 1 |
| 12 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | - | ΣΤΟΟΥΚ | 2-2 | X |
| 13 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | - | ΚΠΡ | 3-1 | 1 |
| 14 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 1-1 | X |
| 14 | 47.784,37 |
| - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 9.160,88 | | 2 | 4.580,44 |
| 12 | 7.852,18 |
| 32 | 245,38 |
| Σύνολο | 64.797,43 | Σύνολο στηλών: | 318.651 |
| 7 | 3.244,98 | | 74 | 43,85 |
| 6 | 1.598,27 | | 1.073 | 1,48 |
| Σύνολο | 4.843,25 | Σύνολο στηλών: | 47.160 |
35ος
Διαγωνισμός
01/09/2012 M249=9ευρω
02/09/2012
| 1 | ΒΕΡΟΙΑ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 18.15X2 |
|
| 2 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | - | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 18.151X |
|
| 3 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | - | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 16.301 |
|
| 4 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 16.301 |
|
| 5 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 16.301X2 |
|
| 6 | ΣΑΛΚΕ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 16.301 |
|
| 7 | ΣΑΡΑΓΟΣΑ | - | ΜΑΛΑΓΑ | 19.0012 |
|
| 8 | ΘΕΛΤΑ | - | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 17.001 |
|
| 9 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | - | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 19.301X2 |
|
| 10 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. |
|
|
| 11 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | - | ΕΒΕΡΤΟΝ | 17.00X2 |
|
| 12 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | - | ΣΤΟΟΥΚ | 17.0012 |
|
| 13 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | - | ΚΠΡ | 19.301 |
|
| 14 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 17.001X |