25ος
Διαγωνισμός Μ249
17/06/2012
18/06/2012
| 1 | ΔΑΝΙΑ | - | ΓΕΡΜΑΝΙΑ (EURO) | ΚΥΡ 21.45Χ2 | |
| 2 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | - | ΟΛΛΑΝΔΙΑ (EURO) | ΚΥΡ 21.451Χ2 | |
| 3 | ΙΤΑΛΙΑ | - | IΡΛΑΝΔΙΑ (EURO) | ΔΕΥ 21.451 | |
| 4 | ΚΡΟΑΤΙΑ | - | ΙΣΠΑΝΙΑ (EURO) | ΔΕΥ 21.45Χ2 | |
| 5 | ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ | - | ΒΑΣΚΟ ΝΤΑ ΓΚΑΜΑ | ΚΥΡ 22.002 | |
| 6 | ΣΑΟ ΠΑΟΛΟ | - | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΙΝΕΪΡΟ | ΚΥΡ 22.001Χ2 | |
| 7 | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ | - | ΣΑΝΤΟΣ | ΚΥΡ 22.00 | |
| 8 | ΚΟΡΙΤΙΜΠΑ | - | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΓΚΟΪΑΝΙΕΝΣΕ | ΔΕΥ 00.301 | |
| 9 | ΜΠΑΪΑ | - | ΣΠΟΡΤ ΡΕΣΙΦΕ | ΚΥΡ 22.001 | |
| 10 | ΝΑΟΥΤΙΚΟ | - | ΓΚΡΕΜΙΟ | ΔΕΥ 00.3012 | |
| 11 | ΠΟΝΤΕ ΠΡΕΤΑ | - | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ | ΔΕΥ 00.30Χ2 | |
| 12 | ΚΟΥΟΠΙΟ | - | ΛΑΧΤΙ | ΚΥΡ 18.302 | |
| 13 | ΜΑΡΙΕΧΑΜΝ | - | ΜΙΛΙΚΟΣΚΙ | ΚΥΡ 18.301Χ2 | |
| 14 | ΑΣΙΡΙΣΚΑ | - | ΓΙΟΝΣΕΠΙΝΓΚ | ΚΥΡ 18.001Χ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου