22ος
Διαγωνισμός M249Συστημα 3τριπλες κ 6 διπλες=9Ευρω
12/06/2012
15/06/201
| Αγώνας | Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | Σκορ | Αποτέλεσμα |
| 1 | ΕΛΛΑΔΑ | - | ΤΣΕΧΙΑ (EURO) | ΤΡΙ 19.001X | |
| 2 | ΠΟΛΩΝΙΑ | - | ΡΩΣΙΑ (EURO) | ΤΡΙ 21.45X2 | |
| 3 | ΔΑΝΙΑ | - | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (EURO) | ΤΕΤ 19.001X2 | |
| 4 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | - | ΓΕΡΜΑΝΙΑ (EURO) | ΤΕΤ 21.451X2 | |
| 5 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | - | ΓΑΛΛΙΑ (EURO) | ΠΑΡ 19.00X2 | |
| 6 | ΣΟΥΗΔΙΑ | - | ΑΓΓΛΙΑ (EURO) | ΠΑΡ 21.45X2 | |
| 7 | ΙΤΑΛΙΑ | - | ΚΡΟΑΤΙΑ (EURO) | ΠΕΜ 19.001X | |
| 8 | ΙΣΠΑΝΙΑ | - | ΙΡΛΑΝΔΙΑ (EURO) | ΠΕΜ 21.451 | |
| 9 | ΓΟΥΑΤΕΜΑΛΑ | - | ΗΠΑ (ΠΠΚ) | ΤΕΤ 05.002 | |
| 10 | ΕΛ ΣΑΛΒΑΔΟΡ | - | ΜΕΞΙΚΟ (ΠΠΚ) | ΤΕΤ 04.302 | |
| 11 | ΚΑΝΑΔΑΣ | - | ΟΝΔΟΥΡΑ (ΠΠΚ) | ΤΕΤ 02.451 | |
| 12 | ΠΑΝΑΜΑΣ | - | ΚΟΥΒΑ (ΠΠΚ) | ΤΕΤ 04.051X | |
| 13 | ΜΠΟΚΑ ΤΖΟΥΝΙΟΡΣ | - | ΟΥΝΙΒ. ΝΤΕ ΤΣΙΛΕ (CLA) | ΠΑΡ 02.151 | |
| 14 | ΣΑΝΤΟΣ | - | ΚΟΡΙΝΘΙΑΝΣ (CLA) | ΠΕΜ03.501X2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου