13ος
Διαγωνισμός
29/03/2014
30/03/2014
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0-0 | X |
| 2 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | ΒΕΡΟΙΑ | 0-0 | X |
| 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3-0 | 1 |
| 4 | ΑΡΣΕΝΑΛ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 1-1 | X |
| 5 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 2-1 | 1 |
| 6 | ΜΑΪΝΤΖ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3-0 | 1 |
| 7 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 2-3 | 2 |
| 8 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 1-1 | X |
| 9 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 3-2 | 1 |
| 10 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | - | ΚΑΡΝΤΙΦ | 3-3 | X |
| 11 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | - | ΤΣΕΛΣΙ | 1-0 | 1 |
| 12 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 4-0 | 1 |
| 13 | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 3-0 | 1 |
| 14 | ΣΤΟΟΥΚ | - | ΧΑΛ | 1-0 | 1 |
| 14 | 10.764,31 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 6.279,18 | 1 | 6.279,18 |
| 12 | 5.382,16 | 16 | 336,38 |
| Σύνολο | 22.425,65 | Σύνολο στηλών: | 218.316 |
| 7 | 3.263,88 | 73 | 44,71 |
| 6 | 1.607,58 | 999 | 1,60 |
| Σύνολο | 4.871,46 | Σύνολο στηλών: | 47.420 |
13ος
Διαγωνισμός
30/03/2014
31/03/2014
| 1 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | - | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 17:1512 |
|
| 2 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | ΟΦΗ | 17:1512 |
|
| 3 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 17:1512 |
|
| 4 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | - | ΤΟΤΕΝΑΜ | 18:001 |
|
| 5 | ΦΟΥΛΑΜ | - | ΕΒΕΡΤΟΝ | 15:30Χ2 |
|
| 6 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | - | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 18:301Χ |
|
| 7 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | - | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 16:3012 |
|
| 8 | ΒΕΡΟΝΑ | - | ΤΖΕΝΟΑ | 16:0012 |
|
| 9 | ΛΑΤΣΙΟ | - | ΠΑΡΜΑ | 16:00Χ |
|
| 10 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | - | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 16:00Χ2 |
|
| 11 | ΤΟΡΙΝΟ | - | ΚΑΛΙΑΡΙ | 16:00Χ |
|
| 12 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 15:00Χ |
|
| 13 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΑΡΗΣ | 19:302 |
|
| 14 | ΠΑΟΚ | - | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 15:001 |
|
13ος
Διαγωνισμός
29/03/2014
30/03/2014
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 19:30Χ |
|
| 2 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | ΒΕΡΟΙΑ | 15:0012 |
|
| 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 17:151X |
|
| 4 | ΑΡΣΕΝΑΛ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 19:30Χ |
|
| 5 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 16:301 |
|
| 6 | ΜΑΪΝΤΖ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 16:3012 |
|
| 7 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 16:30Χ2 |
|
| 8 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 16:301 |
|
| 9 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 19:3012 |
|
| 10 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | - | ΚΑΡΝΤΙΦ | 17:0012 |
|
| 11 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | - | ΤΣΕΛΣΙ | 17:002 |
|
| 12 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 17:0012 |
|
| 13 | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 17:001X |
|
| 14 | ΣΤΟΟΥΚ | - | ΧΑΛ | 17:001 |
12ος
Διαγωνισμός
26/03/2014
27/03/2014
| 1 | ΑΡΗΣ | - | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 0-2 | 2 |
| 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-1 | 1 |
| 3 | ΒΕΡΟΙΑ | - | ΞΑΝΘΗ | 3-2 | 1 |
| 4 | ΟΦΗ | - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2-0 | 1 |
| 5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1-1 | X |
| 6 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | - | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2-0 | 1 |
| 7 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | - | ΜΙΛΑΝ | 0-2 | 2 |
| 8 | ΚΙΕΒΟ | - | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 3-0 | 1 |
| 9 | ΤΖΕΝΟΑ | - | ΛΑΤΣΙΟ | 2-0 | 1 |
| 10 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | - | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 1-0 | 1 |
| 11 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | - | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 1-1 | X |
| 12 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | - | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 2-0 | 1 |
| 13 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | - | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 3-1 | 1 |
| 14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 3-0 | 1 |
| 14 | 91.331,46 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 20.177,02 | 6 | 3.362,83 |
| 12 | 6.702,10 | 61 | 109,87 |
| Σύνολο | 118.210,58 | Σύνολο στηλών: | 271.953 |
| 7 | 2.500,88 | 8 | 312,61 |
| 6 | 1.231,78 | 238 | 5,17 |
| Σύνολο | 3.732,66 | Σύνολο στηλών: | 36.341 |
12ος
Διαγωνισμός
26/03/2014
27/03/2014
| 1 | ΑΡΗΣ | - | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 17:151 |
|
| 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19:302 |
|
| 3 | ΒΕΡΟΙΑ | - | ΞΑΝΘΗ | 15:0012 |
|
| 4 | ΟΦΗ | - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 17:1512 |
|
| 5 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 17:151X |
|
| 6 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | - | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 15:001X |
|
| 7 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | - | ΜΙΛΑΝ | 21:4512 |
|
| 8 | ΚΙΕΒΟ | - | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 21:4512 |
|
| 9 | ΤΖΕΝΟΑ | - | ΛΑΤΣΙΟ | 21:4512 |
|
| 10 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | - | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 21:00X |
|
| 11 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | - | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 21:001 |
|
| 12 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | - | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 21:002 |
|
| 13 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | - | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 21:0012 |
|
| 14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 19:301 |
12ος
Διαγωνισμός
23/03/2014
24/03/2014
| 1 | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | - | ΟΦΗ | 1-0 | 1 |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | - | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 3-0 | 1 |
| 3 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | ΒΕΡΟΙΑ | 2-0 | 1 |
| 4 | ΞΑΝΘΗ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2-0 | 1 |
| 5 | ΠΑΟΚ | - | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 2-1 | 1 |
| 6 | ΝΑΠΟΛΙ | - | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 0-1 | 2 |
| 7 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | - | ΒΕΡΟΝΑ | 5-0 | 1 |
| 8 | ΙΝΤΕΡ | - | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 1-2 | 2 |
| 9 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | - | ΚΑΛΙΑΡΙ | 1-0 | 1 |
| 10 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | - | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 1-0 | 1 |
| 11 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 2-3 | 2 |
| 12 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 2-5 | 2 |
| 13 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | - | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 2-1 | 1 |
| 14 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 1-4 | 2 |
| 14 | 199.563,96 | 1 | 199.563,96 |
| 13 | 19.136,49 | 42 | 455,63 |
| 12 | 16.402,71 | 600 | 27,33 |
| Σύνολο | 235.103,16 | Σύνολο στηλών: | 665.522 |
| 7 | 3.887,49 | 415 | 9,36 |
| 6 | 1.914,73 | 5.160 | 0,37 |
| Σύνολο | 5.802,22 | Σύνολο στηλών: | 56.489 |
12ος
Διαγωνισμός
23/03/2014
24/03/2014
| 1 | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | - | ΟΦΗ | 17.15Χ |
|
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | - | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 17.151 |
|
| 3 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | ΒΕΡΟΙΑ | 17.151Χ |
|
| 4 | ΞΑΝΘΗ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 17.151Χ |
|
| 5 | ΠΑΟΚ | - | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 15.0012 |
|
| 6 | ΝΑΠΟΛΙ | - | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 19.301 |
|
| 7 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | - | ΒΕΡΟΝΑ | 16.0012 |
|
| 8 | ΙΝΤΕΡ | - | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 16.001 |
|
| 9 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | - | ΚΑΛΙΑΡΙ | 16.0012 |
|
| 10 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | - | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 16.001 |
|
| 11 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 18.3012 |
|
| 12 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 16.30Χ |
|
| 13 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | - | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 15.0012 |
|
| 14 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19.30Χ2 |
|
12ος
Διαγωνισμός
22/03/2014
23/03/2014
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 3-1 | 1 |
| 2 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0-1 | 2 |
| 3 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | - | ΑΡΗΣ | 2-1 | 1 |
| 4 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 0-2 | 2 |
| 5 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | - | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 1-0 | 1 |
| 6 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 0-3 | 2 |
| 7 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | - | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 1-0 | 1 |
| 8 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1-1 | X |
| 9 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | - | ΧΕΡΤΑ | 3-0 | 1 |
| 10 | ΣΑΛΚΕ | - | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 3-1 | 1 |
| 11 | ΕΒΕΡΤΟΝ | - | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3-2 | 1 |
| 12 | ΚΑΡΝΤΙΦ | - | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 3-6 | 2 |
| 13 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | - | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 2-0 | 1 |
| 14 | ΧΑΛ | - | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 2-0 | 1 |
| 14 | 62.273,91 | 93 | 669,61 |
| 13 | 7.389,65 | 1.409 | 5,24 |
| 12 | 6.333,98 | 7.521 | 0,84 |
| Σύνολο | 75.997,54 | Σύνολο στηλών: | 256.968 |
| 7 | 2.907,6 1 | 768 | 3,78 |
| 6 | 1.432,11 | 4.319 | 0,33 |
| Σύνολο | 4.339,72 | Σύνολο στηλών: | 42.250 |
12ος
Διαγωνισμός
22/03/2014
23/03/2014
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 19.301 |
|
| 2 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15.00Χ |
|
| 3 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | - | ΑΡΗΣ | 17.15Χ2 |
|
| 4 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 19.30Χ |
|
| 5 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | - | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 17.0012 |
|
| 6 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 16.30Χ2 |
|
| 7 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | - | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 16.3012 |
|
| 8 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 16.3012 |
|
| 9 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | - | ΧΕΡΤΑ | 19.301Χ |
|
| 10 | ΣΑΛΚΕ | - | ΜΠΡΑΟΥΝΣΒΑΪΓΚ | 16.301 |
|
| 11 | ΕΒΕΡΤΟΝ | - | ΣΟΥΟΝΣΙ | 17.001 |
|
| 12 | ΚΑΡΝΤΙΦ | - | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 17.002 |
|
| 13 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | - | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 17.0012 |
|
| 14 | ΧΑΛ | - | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 17.0012 |
11ος
Διαγωνισμός
19/03/2014
20/03/2014
| 1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (CHL) | 3-0 | 1 |
| 2 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | - | ΖΕΝΙΤ (CHL) | 1-2 | 2 |
| 3 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | - | ΤΟΤΕΝΑΜ (EUL) | 2-2 | X |
| 4 | ΜΠΕΤΙΣ | - | ΣΕΒΙΛΛΗ (EUL) | 0-2 | 2 |
| 5 | ΝΑΠΟΛΙ | - | ΠΟΡΤΟ (EUL) | 2-2 | X |
| 6 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | - | ΓΙΟΥΒEΝΤΟΥΣ (EUL) | 0-1 | 2 |
| 7 | ΟΦΗ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΚΥΠ) | 1-0 | 1 |
| 8 | ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ | - | ΑΛΚΜΑΑΡ (EUL) | 0-0 | X |
| 9 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | - | ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ (EUL) | 1-0 | 1 |
| 10 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | - | ΛΥΩΝ (EUL) | 2-1 | 1 |
| 11 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΒΑΣΙΛΕΙΑ (EUL) | 1-2 | 2 |
| 12 | ΜΠΟΛΙΒΑΡ | - | ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ (CLA) | 1-0 | 1 |
| 13 | ΝΙΟΥΕΛΣ ΟΛΝΤ ΜΠΟΪΣ | - | ΓΚΡΕΜΙΟ (CLA) | 1-1 | X |
| 14 | ΠΕΝΙΑΡΟΛ | - | ΑΡΣΕΝΑΛ ΣΑΡΑΝΤΙ (CLA) | 2-1 | 1 |
| 14 | 77.927,25 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 12.357,90 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 12 | 5.451,80 | 4 | 1.362,95 |
| Σύνολο | 95.736,95 | Σύνολο στηλών: | 221.185 |
| 7 | 2.829,24 | 5 | 565,84 |
| 6 | 1.393,51 | 94 | 14,82 |
| Σύνολο | 4.222,75 | Σύνολο στηλών: | 41.101 |