12ος
Διαγωνισμός
23/03/2014
24/03/2014
| 1 | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | - | ΟΦΗ | 17.15Χ | |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | - | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 17.151 | |
| 3 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | ΒΕΡΟΙΑ | 17.151Χ | |
| 4 | ΞΑΝΘΗ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 17.151Χ | |
| 5 | ΠΑΟΚ | - | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 15.0012 | |
| 6 | ΝΑΠΟΛΙ | - | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 19.301 | |
| 7 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | - | ΒΕΡΟΝΑ | 16.0012 | |
| 8 | ΙΝΤΕΡ | - | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 16.001 | |
| 9 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | - | ΚΑΛΙΑΡΙ | 16.0012 | |
| 10 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | - | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 16.001 | |
| 11 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 18.3012 | |
| 12 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 16.30Χ | |
| 13 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | - | ΑΕΠ ΗΡΑΚΛΗΣ 1908 | 15.0012 | |
| 14 | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19.30Χ2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου