28ος
Διαγωνισμός
31/07/2012
01/08/2012
| 1 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (CHL) | ΤΡ 21.451Χ | |
| 2 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | - | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ (CHL) | ΤΕΤ 21.001Χ | |
| 3 | NTINAMO KIEBOY | - | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ (CHL) | ΤΡ 20.0012 | |
| 4 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | - | ΒΑΣΛΟΥΙ (CHL) | ΤΕΤ 20.001 | |
| 5 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΜΙΝΕΪΡΟ | - | ΤΖΟΪΝΒΙΛ | ΤΕΤ 01.301Χ | |
| 6 | ΑΜΕΡΙΚΑ ΝΑΤΑΛ | - | ΜΠΑΡΟΥΕΡΙ | ΤΡΤ 03.501 | |
| 7 | ΓΚΟΪΑΣ | - | Α ΜΠΕ ΣΕ ΝΑΤΑΛ | ΤΕΤ 01.301 | |
| 8 | ΓΚΟΥΡΑΤΙΝΓΚΟΥΕΤΑ | - | ΑΤΛΕΤΙΚ.ΠΑΡΑΝΑΕΝΣΕ | ΤΕΤ 03.50Χ2 | |
| 9 | ΚΛΑΜΠ ΝΤΕ ΡΕΓΚΑΤΑΣ | - | ΙΠΑΤΙΝΓΚΑ | ΤΕΤ 03.501 | |
| 10 | ΚΡΙΣΙΟΥΜΑ | - | ΓΚΟΥΑΡΑΝΙ | ΤΕΤ 01.301Χ | |
| 11 | ΜΠΡΑΓΚΑΝΤΙΝΟ | - | ΑΣΑ | ΤΕΤ 03.5012 | |
| 12 | ΠΑΡΑΝΑ | - | ΑΒΑΪ | ΤΕΤ 01.3012 | |
| 13 | ΣΑΟ ΚΑΕΤΑΝΟ | - | ΒΙΤΟΡΙΑ ΜΠΑΪΑ | ΤΕΤ 03.501Χ | |
| 14 | ΣΕΑΡΑ | - | ΜΠΟΑ | ΤΕΤ 01.3012 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου