51ος
Διαγωνισμός
18/12/2016
19/12/2016
| 1 | ΗΡΑΚΛΗΣ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1-1 | X |
| 2 | ΛΑΡΙΣΑ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0-0 | X |
| 3 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1-4 | 2 |
| 4 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 3-1 | 1 |
| 5 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | - | ΑΡΣΕΝΑΛ | 2-1 | 1 |
| 6 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | - | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1-3 | 2 |
| 7 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2-1 | 1 |
| 8 | ΚΙΕΒΟ | - | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 2-1 | 1 |
| 9 | ΝΑΠΟΛΙ | - | ΤΟΡΙΝΟ | 5-3 | 1 |
| 10 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | - | ΚΡΟΤΟΝΕ | 2-0 | 1 |
| 11 | ΠΕΣΚΑΡΑ | - | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 0-3 | 2 |
| 12 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 1-2 | 2 |
| 13 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | - | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 2-0 | 1 |
| 14 | ΛΕΓΚΑΝΕΣ | - | ΕΪΜΠΑΡ | 1-1 | X |
| 14 | 5.509,28 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 3.213,75 | 2 | 1.606,87 |
| 12 | 2.754,64 | 101 | 27,27 |
| Σύνολο | 11.477,67 | Σύνολο στηλών: | 111.646 |
| 7 | 2.216,55 | 49 | 45,23 |
| 6 | 1.091,74 | 669 | 1,63 |
| Σύνολο | 3.308,29 | Σύνολο στηλών: | 32.189 |
51ος
Διαγωνισμός
17/12/2016
18/12/2016
| 1 | ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ | - | ΠΑΟΚ | 0-5 | 2 |
| 2 | ΒΕΡΟΙΑ | - | ΞΑΝΘΗ | 0-4 | 2 |
| 3 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 3-0 | 1 |
| 4 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | 0-2 | 2 |
| 5 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | - | ΧΑΛ | 1-0 | 1 |
| 6 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | - | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3-0 | 1 |
| 7 | ΣΤΟΟΥΚ | - | ΛΕΣΤΕΡ | 2-2 | X |
| 8 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | - | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 1-0 | 1 |
| 9 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 1-0 | 1 |
| 10 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | - | ΚΟΛΩΝΙΑ | 1-1 | X |
| 11 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | 1-0 | 1 |
| 12 | ΛΕΙΨΙΑ | - | ΧΕΡΤΑ | 2-0 | 1 |
| 13 | ΜΑΪΝΤΖ | - | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 3-1 | 1 |
| 14 | ΣΑΛΚΕ | - | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 1-1 | X |
| 14 | 7.718,35 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 4.502,37 | 8 | 562,79 |
| 12 | 2.063,97 | 125 | 16,51 |
| Σύνολο | 14.284,69 | Σύνολο στηλών: | 83.690 |
| 7 | 1.789,10 | 90 | 19,87 |
| 6 | 881,20 | 1.290 | 0,68 |
| Σύνολο | 2.670,30 | Σύνολο στηλών: | 25.960 |
50ος
Διαγωνισμός
14/12/2016
15/12/2016
| 1 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | - | ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ (ΚΥΠ) | 0-6 | 2 |
| 2 | ΤΡΙΚΑΛΑ | - | ΛΑΡΙΣΑ (ΚΥΠ) | 1-0 | 1 |
| 3 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | - | ΣΟΥΟΝΣΙ | 3-1 | 1 |
| 4 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | - | ΜΠΕΡΝΛΙ | 1-0 | 1 |
| 5 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | 1-2 | 2 |
| 6 | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | - | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 0-3 | 2 |
| 7 | ΣΤΟΟΥΚ | - | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 0-0 | X |
| 8 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | - | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 2-0 | 1 |
| 9 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | - | ΤΣΕΛΣΙ | 0-1 | 2 |
| 10 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΧΑΛ | 3-0 | 1 |
| 11 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | - | ΛΙΛ (League Cup) | 3-1 | 1 |
| 12 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | - | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 0-2 | 2 |
| 13 | ΚΠΡ | - | ΝΤΕΡΜΠΙ | 0-1 | 2 |
| 14 | ΝΟΤΙΓΧΑΜ | - | ΠΡΕΣΤΟΝ | 1-1 | X |
| 14 | 30.702,77 | 83 | 369,91 |
| 13 | 3.360,01 | 941 | 3,57 |
| 12 | 2.880,01 | 4.798 | 0,60 |
| Σύνολο | 36.942,79 | Σύνολο στηλών: | 116.715 |
| 7 | 1.350,14 | 125 | 10,80 |
| 6 | 664,99 | 1.279 | 0,51 |
| Σύνολο | 2.015,13 | Σύνολο στηλών: | 19.603 |
50ος
Διαγωνισμός
11/12/2016
12/12/2016
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0-1 | 2 |
| 2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 1-0 | 1 |
| 3 | ΠΑΟΚ | - | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 3-0 | 1 |
| 4 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | - | ΜΑΪΝΤΖ | 1-0 | 1 |
| 5 | ΣΑΛΚΕ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 0-1 | 2 |
| 6 | ΤΟΡΙΝΟ | - | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 1-3 | 2 |
| 7 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | - | ΤΟΤΕΝΑΜ | 1-0 | 1 |
| 8 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | - | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 2-2 | X |
| 9 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 1-0 | 1 |
| 10 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | - | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 1-3 | 2 |
| 11 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | - | ΕΜΠΟΛΙ | 0-0 | X |
| 12 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | - | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 2-1 | 1 |
| 13 | ΘΕΛΤΑ | - | ΣΕΒΙΛΛΗ | 0-3 | 2 |
| 14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2-0 | 1 |
| 14 | 45.192,67 | 3 | 15.064,22 |
| 13 | 6.503,57 | 35 | 185,81 |
| 12 | 5.574,50 | 429 | 12,99 |
| Σύνολο | 57.270,74 | Σύνολο στηλών: | 226.042 |
| 7 | 2.503,33 | 497 | 5,03 |
| 6 | 1.232,99 | 3.235 | 0,38 |
| Σύνολο | 3.736,32 | Σύνολο στηλών: | 36.356 |
50ος
Διαγωνισμός
10/12/2016
11/12/2016
| 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | ΒΕΡΟΙΑ | 0-0 | X |
| 2 | ΞΑΝΘΗ | - | ΛΑΡΙΣΑ | 1-0 | 1 |
| 3 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | - | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 3-2 | 1 |
| 4 | ΛΕΣΤΕΡ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 4-2 | 1 |
| 5 | ΜΠΕΡΝΛΙ | - | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3-2 | 1 |
| 6 | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3-0 | 1 |
| 7 | ΧΑΛ | - | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3-3 | X |
| 8 | ΑΡΣΕΝΑΛ | - | ΣΤΟΟΥΚ | 3-1 | 1 |
| 9 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1-0 | 1 |
| 10 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | - | ΛΕΙΨΙΑ | 1-0 | 1 |
| 11 | ΚΟΛΩΝΙΑ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1-1 | X |
| 12 | ΜΠΑΓΕΡΝ | - | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 5-0 | 1 |
| 13 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ | 1-0 | 1 |
| 14 | ΧΕΡΤΑ | - | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 0-1 | 2 |
| 14 | 3.590,40 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 2.094,40 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 12 | 1.795,21 | 6 | 299,20 |
| Σύνολο | 7.480,01 | Σύνολο στηλών: | 72.812 |
| 7 | 1.696,84 | 10 | 169,68 |
| 6 | 835,76 | 138 | 6,05 |
| Σύνολο | 2.532,60 | Σύνολο στηλών: | 24.625 |
49ος
Διαγωνισμός
07/12/2016
08/12/2016
| 1 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (CHL) | 2-2 | X |
| 2 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΜΟΝΑΚΟ (CHL) | 3-0 | 1 |
| 3 | ΛΥΩΝ | - | ΣΕΒΙΛΛΗ (CHL) | 0-0 | X |
| 4 | ΠΟΡΤΟ | - | ΛΕΣΤΕΡ (CHL) | 5-0 | 1 |
| 5 | ΑΠΟΕΛ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (EUL) | 2-0 | 1 |
| 6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΘΕΛΤΑ (EUL) | 0-2 | 2 |
| 7 | ΠΑΟΚ | - | ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ (EUL) | 2-0 | 1 |
| 8 | ΑΛΚΜΑΑΡ | - | ΖΕΝΙΤ (EUL) | 3-2 | 1 |
| 9 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | - | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ (EUL) | 2-3 | 2 |
| 10 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | - | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ (EUL) | 1-1 | X |
| 11 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | - | ΑΓΙΑΞ (EUL) | 1-1 | X |
| 12 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | - | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (EUL) | 0-1 | 2 |
| 13 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | - | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (CHL) | 0-2 | 2 |
| 14 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (CHL) | 3-1 | 1 |
| 14 | 24.942,76 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 2.923,14 | 2 | 1.461,57 |
| 12 | 2.505,55 | 16 | 156,59 |
| Σύνολο | 30.371,45 | Σύνολο στηλών: | 101.553 |
| 7 | 1.749,07 | 29 | 60,31 |
| 6 | 861,48 | 511 | 1,68 |
| Σύνολο | 2.610,55 | Σύνολο στηλών: | 25.398 |
49ος
Διαγωνισμός
07/12/2016
08/12/2016
| 1 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | 1X |
| 2 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΜΟΝΑΚΟ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | 1X |
| 3 | ΛΥΩΝ | - | ΣΕΒΙΛΛΗ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | X2 |
| 4 | ΠΟΡΤΟ | - | ΛΕΣΤΕΡ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | X2 |
| 5 | ΑΠΟΕΛ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 | 2 |
| 6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΘΕΛΤΑ (EUL) | ΠΕΜ 22:05 | 1X |
| 7 | ΠΑΟΚ | - | ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ (EUL) | ΠΕΜ 18:00 | 1 |
| 8 | ΑΛΚΜΑΑΡ | - | ΖΕΝΙΤ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 | X2 |
| 9 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | - | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 | 1 |
| 10 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | - | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 | 12 |
| 11 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | - | ΑΓΙΑΞ (EUL) | ΠΕΜ 22:05 | 2 |
| 12 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | - | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 | X2 |
| 13 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | - | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | X2 |
| 14 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | 1 |
49ος
Διαγωνισμός
04/12/2016
05/12/2016
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΠΑΟΚ | 1-0 | 1 |
| 2 | ΛΑΡΙΣΑ | - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1-2 | 2 |
| 3 | ΞΑΝΘΗ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3-1 | 1 |
| 4 | ΕΒΕΡΤΟΝ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | 1-1 | X |
| 5 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | - | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 4-3 | 1 |
| 6 | ΛΑΤΣΙΟ | - | ΡΟΜΑ | 0-2 | 2 |
| 7 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | - | ΤΟΡΙΝΟ | 2-0 | 1 |
| 8 | ΠΕΣΚΑΡΑ | - | ΚΑΛΙΑΡΙ | 1-1 | X |
| 9 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | - | ΕΜΠΟΛΙ | 3-0 | 1 |
| 10 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | 1-1 | X |
| 11 | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ | - | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 0-2 | 2 |
| 12 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | - | ΕΪΜΠΑΡ | 3-1 | 1 |
| 13 | ΑΛΑΒΕΣ | - | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 1-1 | X |
| 14 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | - | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 3-1 | 1 |
| 14 | 34.043,69 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 4.694,42 | 3 | 1.564,80 |
| 12 | 4.023,80 | 48 | 83,82 |
| Σύνολο | 42.761,91 | Σύνολο στηλών: | 163.264 |
| 7 | 2.547,83 | 6 | 424,63 |
| 6 | 1.254,90 | 139 | 9,02 |
| Σύνολο | 3.802,73 | Σύνολο στηλών: | 37.001 |
49ος
Διαγωνισμός
03/12/2016
04/12/2016
| 1 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | - | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 1-1 | X |
| 2 | ΒΕΡΟΙΑ | - | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1-1 | X |
| 3 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1-1 | X |
| 4 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | - | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3-1 | 1 |
| 5 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | - | ΑΡΣΕΝΑΛ | 1-5 | 2 |
| 6 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | - | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 3-0 | 1 |
| 7 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | - | ΛΕΣΤΕΡ | 2-1 | 1 |
| 8 | ΣΤΟΟΥΚ | - | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2-0 | 1 |
| 9 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΣΟΥΟΝΣΙ | 5-0 | 1 |
| 10 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | - | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 2-1 | 1 |
| 11 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΧΕΡΤΑ | 2-3 | 2 |
| 12 | ΛΕΙΨΙΑ | - | ΣΑΛΚΕ | 2-1 | 1 |
| 13 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | - | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 4-1 | 1 |
| 14 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | - | ΚΟΛΩΝΙΑ | 4-0 | 1 |
| 14 | 3.491,72 | 7 | 498,81 |
| 13 | 2.036,84 | 84 | 24,24 |
| 12 | 1.745,86 | 495 | 3,52 |
| Σύνολο | 7.274,42 | Σύνολο στηλών: | 70.819 |
| 7 | 1.759,70 | 24 | 73,32 |
| 6 | 866,72 | 353 | 2,45 |
| Σύνολο | 2.626,42 | Σύνολο στηλών: | 25.542 |
48ος
Διαγωνισμός
30/11/2016
01/12/2016
| 1 | ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ | - | ΛΑΜΙΑ (ΚΥΠ) | 2-2 | X |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΚΥΠ) | 3-0 | 1 |
| 3 | ΑΡΣΕΝΑΛ | - | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ (League Cup) | 0-2 | 2 |
| 4 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | - | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ (League Cup) | 4-1 | 1 |
| 5 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | - | ΝΙΣ | 0-1 | 2 |
| 6 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | - | ΜΑΡΣΕΪΓ | 0-0 | X |
| 7 | ΤΟΥΛΟΥΖ | - | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 1-0 | 1 |
| 8 | ΜΠΑΣΤΙΑ | - | ΜΠΟΡΝΤΟ | 1-1 | X |
| 9 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | - | ΠΕΣΚΑΡΑ (ΚΥΠ) | 3-0 | 1 |
| 10 | ΠΑΛΕΡΜΟ | - | ΣΠΕΤΣΙΑ (ΚΥΠ) | 0-0 | X |
| 11 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | - | ΚΑΛΙΑΡΙ (ΚΥΠ) | 3-0 | 1 |
| 12 | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (ΚΥΠ) | ΚΛΗΡ. | X |
| 13 | ΟΦΗ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΚΥΠ) | 2-1 | 1 |
| 14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ (ΚΥΠ) | 1-0 | 1 |
| 14 | 19.931,66 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 2.272,98 | 2 | 1.136,49 |
| 12 | 1.948,27 | 20 | 97,41 |
| Σύνολο | 24.152,91 | Σύνολο στηλών: | 79.051 |
| 7 | 1.188,90 | 4 | 297,22 |
| 6 | 585,58 | 122 | 4,79 |
| Σύνολο | 1.774,48 | Σύνολο στηλών: | 17.258 |