50ος
Διαγωνισμός
11/12/2016
12/12/2016
| 1 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0-1 | 2 |
| 2 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 1-0 | 1 |
| 3 | ΠΑΟΚ | - | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 3-0 | 1 |
| 4 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | - | ΜΑΪΝΤΖ | 1-0 | 1 |
| 5 | ΣΑΛΚΕ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 0-1 | 2 |
| 6 | ΤΟΡΙΝΟ | - | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 1-3 | 2 |
| 7 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | - | ΤΟΤΕΝΑΜ | 1-0 | 1 |
| 8 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | - | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 2-2 | X |
| 9 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 1-0 | 1 |
| 10 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | - | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 1-3 | 2 |
| 11 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | - | ΕΜΠΟΛΙ | 0-0 | X |
| 12 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | - | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 2-1 | 1 |
| 13 | ΘΕΛΤΑ | - | ΣΕΒΙΛΛΗ | 0-3 | 2 |
| 14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2-0 | 1 |
| 14 | 45.192,67 | 3 | 15.064,22 |
| 13 | 6.503,57 | 35 | 185,81 |
| 12 | 5.574,50 | 429 | 12,99 |
| Σύνολο | 57.270,74 | Σύνολο στηλών: | 226.042 |
| 7 | 2.503,33 | 497 | 5,03 |
| 6 | 1.232,99 | 3.235 | 0,38 |
| Σύνολο | 3.736,32 | Σύνολο στηλών: | 36.356 |
50ος
Διαγωνισμός
10/12/2016
11/12/2016
| 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | ΒΕΡΟΙΑ | 0-0 | X |
| 2 | ΞΑΝΘΗ | - | ΛΑΡΙΣΑ | 1-0 | 1 |
| 3 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | - | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 3-2 | 1 |
| 4 | ΛΕΣΤΕΡ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 4-2 | 1 |
| 5 | ΜΠΕΡΝΛΙ | - | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3-2 | 1 |
| 6 | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3-0 | 1 |
| 7 | ΧΑΛ | - | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3-3 | X |
| 8 | ΑΡΣΕΝΑΛ | - | ΣΤΟΟΥΚ | 3-1 | 1 |
| 9 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1-0 | 1 |
| 10 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | - | ΛΕΙΨΙΑ | 1-0 | 1 |
| 11 | ΚΟΛΩΝΙΑ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1-1 | X |
| 12 | ΜΠΑΓΕΡΝ | - | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 5-0 | 1 |
| 13 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ | 1-0 | 1 |
| 14 | ΧΕΡΤΑ | - | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 0-1 | 2 |
| 14 | 3.590,40 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 2.094,40 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 12 | 1.795,21 | 6 | 299,20 |
| Σύνολο | 7.480,01 | Σύνολο στηλών: | 72.812 |
| 7 | 1.696,84 | 10 | 169,68 |
| 6 | 835,76 | 138 | 6,05 |
| Σύνολο | 2.532,60 | Σύνολο στηλών: | 24.625 |
49ος
Διαγωνισμός
07/12/2016
08/12/2016
| 1 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (CHL) | 2-2 | X |
| 2 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΜΟΝΑΚΟ (CHL) | 3-0 | 1 |
| 3 | ΛΥΩΝ | - | ΣΕΒΙΛΛΗ (CHL) | 0-0 | X |
| 4 | ΠΟΡΤΟ | - | ΛΕΣΤΕΡ (CHL) | 5-0 | 1 |
| 5 | ΑΠΟΕΛ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (EUL) | 2-0 | 1 |
| 6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΘΕΛΤΑ (EUL) | 0-2 | 2 |
| 7 | ΠΑΟΚ | - | ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ (EUL) | 2-0 | 1 |
| 8 | ΑΛΚΜΑΑΡ | - | ΖΕΝΙΤ (EUL) | 3-2 | 1 |
| 9 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | - | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ (EUL) | 2-3 | 2 |
| 10 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | - | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ (EUL) | 1-1 | X |
| 11 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | - | ΑΓΙΑΞ (EUL) | 1-1 | X |
| 12 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | - | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (EUL) | 0-1 | 2 |
| 13 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | - | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (CHL) | 0-2 | 2 |
| 14 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (CHL) | 3-1 | 1 |
| 14 | 24.942,76 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 2.923,14 | 2 | 1.461,57 |
| 12 | 2.505,55 | 16 | 156,59 |
| Σύνολο | 30.371,45 | Σύνολο στηλών: | 101.553 |
| 7 | 1.749,07 | 29 | 60,31 |
| 6 | 861,48 | 511 | 1,68 |
| Σύνολο | 2.610,55 | Σύνολο στηλών: | 25.398 |
49ος
Διαγωνισμός
07/12/2016
08/12/2016
| 1 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | 1X |
| 2 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΜΟΝΑΚΟ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | 1X |
| 3 | ΛΥΩΝ | - | ΣΕΒΙΛΛΗ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | X2 |
| 4 | ΠΟΡΤΟ | - | ΛΕΣΤΕΡ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | X2 |
| 5 | ΑΠΟΕΛ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 | 2 |
| 6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΘΕΛΤΑ (EUL) | ΠΕΜ 22:05 | 1X |
| 7 | ΠΑΟΚ | - | ΛΙΜΠΕΡΕΤΣ (EUL) | ΠΕΜ 18:00 | 1 |
| 8 | ΑΛΚΜΑΑΡ | - | ΖΕΝΙΤ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 | X2 |
| 9 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | - | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 | 1 |
| 10 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | - | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 | 12 |
| 11 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | - | ΑΓΙΑΞ (EUL) | ΠΕΜ 22:05 | 2 |
| 12 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | - | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 | X2 |
| 13 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | - | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | X2 |
| 14 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | 1 |
49ος
Διαγωνισμός
04/12/2016
05/12/2016
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΠΑΟΚ | 1-0 | 1 |
| 2 | ΛΑΡΙΣΑ | - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1-2 | 2 |
| 3 | ΞΑΝΘΗ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 3-1 | 1 |
| 4 | ΕΒΕΡΤΟΝ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | 1-1 | X |
| 5 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | - | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 4-3 | 1 |
| 6 | ΛΑΤΣΙΟ | - | ΡΟΜΑ | 0-2 | 2 |
| 7 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | - | ΤΟΡΙΝΟ | 2-0 | 1 |
| 8 | ΠΕΣΚΑΡΑ | - | ΚΑΛΙΑΡΙ | 1-1 | X |
| 9 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | - | ΕΜΠΟΛΙ | 3-0 | 1 |
| 10 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | 1-1 | X |
| 11 | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ | - | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 0-2 | 2 |
| 12 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | - | ΕΪΜΠΑΡ | 3-1 | 1 |
| 13 | ΑΛΑΒΕΣ | - | ΛΑΣ ΠΑΛΜΑΣ | 1-1 | X |
| 14 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | - | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 3-1 | 1 |
| 14 | 34.043,69 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 4.694,42 | 3 | 1.564,80 |
| 12 | 4.023,80 | 48 | 83,82 |
| Σύνολο | 42.761,91 | Σύνολο στηλών: | 163.264 |
| 7 | 2.547,83 | 6 | 424,63 |
| 6 | 1.254,90 | 139 | 9,02 |
| Σύνολο | 3.802,73 | Σύνολο στηλών: | 37.001 |
49ος
Διαγωνισμός
03/12/2016
04/12/2016
| 1 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | - | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 1-1 | X |
| 2 | ΒΕΡΟΙΑ | - | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 1-1 | X |
| 3 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1-1 | X |
| 4 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | - | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 3-1 | 1 |
| 5 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | - | ΑΡΣΕΝΑΛ | 1-5 | 2 |
| 6 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | - | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 3-0 | 1 |
| 7 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | - | ΛΕΣΤΕΡ | 2-1 | 1 |
| 8 | ΣΤΟΟΥΚ | - | ΜΠΕΡΝΛΙ | 2-0 | 1 |
| 9 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΣΟΥΟΝΣΙ | 5-0 | 1 |
| 10 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | - | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | 2-1 | 1 |
| 11 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΧΕΡΤΑ | 2-3 | 2 |
| 12 | ΛΕΙΨΙΑ | - | ΣΑΛΚΕ | 2-1 | 1 |
| 13 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | - | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 4-1 | 1 |
| 14 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | - | ΚΟΛΩΝΙΑ | 4-0 | 1 |
| 14 | 3.491,72 | 7 | 498,81 |
| 13 | 2.036,84 | 84 | 24,24 |
| 12 | 1.745,86 | 495 | 3,52 |
| Σύνολο | 7.274,42 | Σύνολο στηλών: | 70.819 |
| 7 | 1.759,70 | 24 | 73,32 |
| 6 | 866,72 | 353 | 2,45 |
| Σύνολο | 2.626,42 | Σύνολο στηλών: | 25.542 |
48ος
Διαγωνισμός
30/11/2016
01/12/2016
| 1 | ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ | - | ΛΑΜΙΑ (ΚΥΠ) | 2-2 | X |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΚΥΠ) | 3-0 | 1 |
| 3 | ΑΡΣΕΝΑΛ | - | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ (League Cup) | 0-2 | 2 |
| 4 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | - | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ (League Cup) | 4-1 | 1 |
| 5 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | - | ΝΙΣ | 0-1 | 2 |
| 6 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | - | ΜΑΡΣΕΪΓ | 0-0 | X |
| 7 | ΤΟΥΛΟΥΖ | - | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 1-0 | 1 |
| 8 | ΜΠΑΣΤΙΑ | - | ΜΠΟΡΝΤΟ | 1-1 | X |
| 9 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | - | ΠΕΣΚΑΡΑ (ΚΥΠ) | 3-0 | 1 |
| 10 | ΠΑΛΕΡΜΟ | - | ΣΠΕΤΣΙΑ (ΚΥΠ) | 0-0 | X |
| 11 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | - | ΚΑΛΙΑΡΙ (ΚΥΠ) | 3-0 | 1 |
| 12 | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (ΚΥΠ) | ΚΛΗΡ. | X |
| 13 | ΟΦΗ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΚΥΠ) | 2-1 | 1 |
| 14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ (ΚΥΠ) | 1-0 | 1 |
| 14 | 19.931,66 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 2.272,98 | 2 | 1.136,49 |
| 12 | 1.948,27 | 20 | 97,41 |
| Σύνολο | 24.152,91 | Σύνολο στηλών: | 79.051 |
| 7 | 1.188,90 | 4 | 297,22 |
| 6 | 585,58 | 122 | 4,79 |
| Σύνολο | 1.774,48 | Σύνολο στηλών: | 17.258 |
48ος
Διαγωνισμός
30/11/2016
01/12/2016
| 1 | ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ | - | ΛΑΜΙΑ (ΚΥΠ) | 15:00 | 1 |
| 2 | ΗΡΑΚΛΗΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ (ΚΥΠ) | 17:15 | 1 |
| 3 | ΑΡΣΕΝΑΛ | - | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ (League Cup) | 21:45 | X |
| 4 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | - | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ (League Cup) | 22:00 | X |
| 5 | ΓΚΙΝΓΚΑΜΠ | - | ΝΙΣ | 20:00 | 12 |
| 6 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | - | ΜΑΡΣΕΪΓ | 20:00 | 1X |
| 7 | ΤΟΥΛΟΥΖ | - | ΜΟΝΠΕΛΙΕ | 20:00 | X |
| 8 | ΜΠΑΣΤΙΑ | - | ΜΠΟΡΝΤΟ | 20:00 | 12 |
| 9 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | - | ΠΕΣΚΑΡΑ (ΚΥΠ) | 19:00 | 1X |
| 10 | ΠΑΛΕΡΜΟ | - | ΣΠΕΤΣΙΑ (ΚΥΠ) | 16:00 | X |
| 11 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | - | ΚΑΛΙΑΡΙ (ΚΥΠ) | 22:00 | X |
| 12 | ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (ΚΥΠ) | 17:15 | X2 |
| 13 | ΟΦΗ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (ΚΥΠ) | 19:30 | 2 |
| 14 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ (ΚΥΠ) | 15:00 | 1 |
48ος
Διαγωνισμός
27/11/2016
28/11/2016
| 1 | ΚΑΛΙΑΡΙ | - | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 2-1 | 1 |
| 2 | ΚΡΟΤΟΝΕ | - | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 1-1 | X |
| 3 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | - | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 0-2 | 2 |
| 4 | ΘΕΛΤΑ | - | ΓΡΑΝΑΔΑ | 3-1 | 1 |
| 5 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | - | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 0-3 | 2 |
| 6 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | - | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1-1 | X |
| 7 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΕΒΕΡΤΟΝ | 1-0 | 1 |
| 8 | ΑΡΣΕΝΑΛ | - | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 3-1 | 1 |
| 9 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | - | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 1-1 | X |
| 10 | ΡΟΜΑ | - | ΠΕΣΚΑΡΑ | 3-2 | 1 |
| 11 | ΤΖΕΝΟΑ | - | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 3-1 | 1 |
| 12 | ΣΑΛΚΕ | - | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ | 3-1 | 1 |
| 13 | ΧΕΡΤΑ | - | ΜΑΪΝΤΖ | 2-1 | 1 |
| 14 | ΑΝΖΕ | - | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 1-2 | 2 |
| 14 | 25.996,11 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 4.350,67 | 4 | 1.087,66 |
| 12 | 3.729,15 | 100 | 37,29 |
| Σύνολο | 34.075,93 | Σύνολο στηλών: | 151.262 |
| 7 | 1.875,75 | 35 | 53,59 |
| 6 | 923,88 | 446 | 2,07 |
| Σύνολο | 2.799,63 | Σύνολο στηλών: | 27.229 |
48ος
Διαγωνισμός
26/11/2016
27/11/2016
| 1 | ΛΕΣΤΕΡ | - | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 2-2 | X |
| 2 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | - | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 2-0 | 1 |
| 3 | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 5-4 | 1 |
| 4 | ΤΣΕΛΣΙ | - | ΤΟΤΕΝΑΜ | 2-1 | 1 |
| 5 | ΧΑΛ | - | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 1-1 | X |
| 6 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 2-1 | 1 |
| 7 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | - | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 2-2 | X |
| 8 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | - | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 1-1 | X |
| 9 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | - | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1-1 | X |
| 10 | ΚΟΛΩΝΙΑ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0-0 | X |
| 11 | ΜΠΑΓΕΡΝ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 2-1 | 1 |
| 12 | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | - | ΛΕΓΚΑΝΕΣ | 3-0 | 1 |
| 13 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | - | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ | 2-1 | 1 |
| 14 | ΤΟΡΙΝΟ | - | ΚΙΕΒΟ | 2-1 | 1 |
| 14 | 67.262,38 | 3 | 22.420,79 |
| 13 | 10.774,79 | 29 | 371,54 |
| 12 | 6.184,68 | 442 | 13,99 |
| Σύνολο | 84.221,85 | Σύνολο στηλών: | 250.820 |
| 7 | 1.901,10 | 20 | 95,05 |
| 6 | 936,37 | 356 | 2,63 |
| Σύνολο | 2.837,47 | Σύνολο στηλών: | 27.612 |