6ος
Διαγωνισμός
12/11/2016
13/11/2016
| 1 | ΑΛΒΑΝΙΑ | - | ΙΣΡΑΗΛ (ΠΠΚ) | 0-3 | 2 |
| 2 | ΑΥΣΤΡΙΑ | - | ΙΡΛΑΝΔΙΑ (ΠΠΚ) | 0-1 | 2 |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΑ | - | ΜΟΛΔΑΒΙΑ (ΠΠΚ) | 1-1 | X |
| 4 | ΚΡΟΑΤΙΑ | - | ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ΠΠΚ) | 2-0 | 1 |
| 5 | ΟΥΑΛΙΑ | - | ΣΕΡΒΙΑ (ΠΠΚ) | 1-1 | X |
| 6 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | - | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (ΠΠΚ) | 1-0 | 1 |
| 7 | ΤΟΥΡΚΙΑ | - | ΚΟΣΟΒΟ (ΠΠΚ) | 2-0 | 1 |
| 8 | ΙΣΠΑΝΙΑ | - | ΠΓΔΜ (ΠΠΚ) | 4-0 | 1 |
| 9 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | - | ΙΤΑΛΙΑ (ΠΠΚ) | 0-4 | 2 |
| 10 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | - | ΡΕΟΥΣ | 1-0 | 1 |
| 11 | ΛΕΒΑΝΤΕ | - | ΚΑΝΤΙΘ | 0-0 | X |
| 12 | ΟΥΕΣΚΑ | - | ΟΒΙΕΔΟ | 4-0 | 1 |
| 13 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | - | ΧΕΤΑΦΕ | 1-0 | 1 |
| 14 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | - | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 1-1 | X |
| 14 | 48.791,32 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 10.415,14 | 16 | 650,94 |
| 12 | 4.807,17 | 235 | 20,45 |
| Σύνολο | 64.013,63 | Σύνολο στηλών: | 195.011 |
| 7 | 1.642,00 | 29 | 56,62 |
| 6 | 808,75 | 440 | 1,83 |
| Σύνολο | 2.450,75 | Σύνολο στηλών: | 23.845 |
46ος
Διαγωνισμός
12/11/2016
13/11/2016
| 1 | ΑΛΒΑΝΙΑ | - | ΙΣΡΑΗΛ (ΠΠΚ) | 21:45 | 1Χ |
| 2 | ΑΥΣΤΡΙΑ | - | ΙΡΛΑΝΔΙΑ (ΠΠΚ) | 19:00 | Χ |
| 3 | ΓΕΩΡΓΙΑ | - | ΜΟΛΔΑΒΙΑ (ΠΠΚ) | 19:00 | 1Χ |
| 4 | ΚΡΟΑΤΙΑ | - | ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ΠΠΚ) | 19:00 | 1X |
| 5 | ΟΥΑΛΙΑ | - | ΣΕΡΒΙΑ (ΠΠΚ) | 21:45 | 1 |
| 6 | ΟΥΚΡΑΝΙΑ | - | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (ΠΠΚ) | 21:45 | 1 |
| 7 | ΤΟΥΡΚΙΑ | - | ΚΟΣΟΒΟ (ΠΠΚ) | 19:00 | 1 |
| 8 | ΙΣΠΑΝΙΑ | - | ΠΓΔΜ (ΠΠΚ) | 21:45 | 1 |
| 9 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | - | ΙΤΑΛΙΑ (ΠΠΚ) | 21:45 | 2 |
| 10 | ΑΛΚΟΡΚΟΝ | - | ΡΕΟΥΣ | 19:00 | X2 |
| 11 | ΛΕΒΑΝΤΕ | - | ΚΑΝΤΙΘ | 19:30 | 1 |
| 12 | ΟΥΕΣΚΑ | - | ΟΒΙΕΔΟ | 17:00 | 2X |
| 13 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | - | ΧΕΤΑΦΕ | 17:00 | 12 |
| 14 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | - | ΝΟΥΜΑΝΘΙΑ | 19:001X |
45ος
Διαγωνισμός
09/11/2016
11/11/2016
| 1 | ΕΛΛΑΔΑ | - | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (ΦΙΛ) | 0-1 | 2 |
| 2 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | - | ΒΕΛΓΙΟ (ΦΙΛ) | 1-1 | X |
| 3 | ΑΓΓΛΙΑ | - | ΣΚΩΤΙΑ (ΠΠΚ) | 3-0 | 1 |
| 4 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | - | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΠΠΚ) | 3-0 | 1 |
| 5 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | - | ΧΙΛΗ (ΠΠΚ) | 0-0 | X |
| 6 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | - | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (ΠΠΚ) | 2-1 | 1 |
| 7 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | - | ΠΕΡΟΥ (ΠΠΚ) | 1-4 | 2 |
| 8 | ΒEΝΕΖΟΥΕΛΑ | - | ΒΟΛΙΒΙΑ (ΠΠΚ) | 5-0 | 1 |
| 9 | ΑΡΜΕΝΙΑ | - | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (ΠΠΚ) | 3-2 | 1 |
| 10 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | - | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ (ΠΠΚ) | 4-0 | 1 |
| 11 | ΓΑΛΛΙΑ | - | ΣΟΥΗΔΙΑ (ΠΠΚ) | 2-1 | 1 |
| 12 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | - | ΠΟΛΩΝΙΑ (ΠΠΚ) | 0-3 | 2 |
| 13 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | - | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (ΠΠΚ) | 4-0 | 1 |
| 14 | ΤΣΕΧΙΑ | - | ΝΟΡΒΗΓΙΑ (ΠΠΚ) | 2-1 | 1 |
| 14 | 9.961,65 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 4.179,26 | 4 | 1.044,81 |
| 12 | 1.608,12 | 60 | 26,80 |
| Σύνολο | 15.749,03 | Σύνολο στηλών: | 65.250 |
| 7 | 1.278, 3 | 4 | 319,60 |
| 6 | 629,68 | 94 | 6,69 |
| Σύνολο | 1.908,11 | Σύνολο στηλών: | 18.574 |
45ος
Διαγωνισμός
09/11/2016
11/11/2016
| 1 | ΕΛΛΑΔΑ | - | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (ΦΙΛ) | ΤΕΤ 21:15 1X |
|
| 2 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | - | ΒΕΛΓΙΟ (ΦΙΛ) | ΤΕΤ 21:45 X |
|
| 3 | ΑΓΓΛΙΑ | - | ΣΚΩΤΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:45 1 |
|
| 4 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | - | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 1:45 12 |
|
| 5 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | - | ΧΙΛΗ (ΠΠΚ) | ΠΕΜ 22:3 X |
|
| 6 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | - | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 1:00 1X |
|
| 7 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | - | ΠΕΡΟΥ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 1:30 12 |
|
| 8 | ΒEΝΕΖΟΥΕΛΑ | - | ΒΟΛΙΒΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 1:30 12 |
|
| 9 | ΑΡΜΕΝΙΑ | - | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 19:00 12 |
|
| 10 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | - | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:45 1 |
|
| 11 | ΓΑΛΛΙΑ | - | ΣΟΥΗΔΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:45 1 |
|
| 12 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | - | ΠΟΛΩΝΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:45 1X |
|
| 13 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | - | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:45 X2 |
|
| 14 | ΤΣΕΧΙΑ | - | ΝΟΡΒΗΓΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:45 1 |
45ος
Διαγωνισμός
06/11/2016
07/11/2016
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3-0 | 1 |
| 2 | ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ | - | ΒΕΡΟΙΑ | 2-0 | 1 |
| 3 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | ΛΑΡΙΣΑ | 2-1 | 1 |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΠΑΟΚ | 1-0 | 1 |
| 5 | ΠΑΛΕΡΜΟ | - | ΜΙΛΑΝ | 1-2 | 2 |
| 6 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | - | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 0-3 | 2 |
| 7 | ΤΖΕΝΟΑ | - | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 1-1 | X |
| 8 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | - | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 1-1 | X |
| 9 | ΛΕΣΤΕΡ | - | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 1-2 | 2 |
| 10 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | - | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 6-1 | 1 |
| 11 | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | 1-3 | 2 |
| 12 | ΧΑΛ | - | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2-1 | 1 |
| 13 | ΛΕΙΨΙΑ | - | ΜΑΪΝΤΖ | 3-1 | 1 |
| 14 | ΣΑΛΚΕ | - | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 3-1 | 1 |
| 14 | 11.891,72 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 3.705,83 | 17 | 217,99 |
| 12 | 3.176,42 | 182 | 17,45 |
| Σύνολο | 18.773,97 | Σύνολο στηλών: | 128.857 |
| 7 | 2.327,63 | 70 | 33,25 |
| 6 | 1.146,45 | 931 | 1,23 |
| Σύνολο | 3.474,08 | Σύνολο στηλών: | 33.810 |
45ος
Διαγωνισμός
05/11/2016
06/11/2016
| 1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | ΞΑΝΘΗ | 1-1 | X |
| 2 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1-2 | 2 |
| 3 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | - | ΣΤΟΟΥΚ | 1-1 | X |
| 4 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | - | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 1-1 | X |
| 5 | ΜΠΕΡΝΛΙ | - | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3-2 | 1 |
| 6 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | - | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 1-2 | 2 |
| 7 | ΤΣΕΛΣΙ | - | ΕΒΕΡΤΟΝ | 5-0 | 1 |
| 8 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | - | ΚΟΛΩΝΙΑ | 1-0 | 1 |
| 9 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 2-5 | 2 |
| 10 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0-2 | 2 |
| 11 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ | 3-2 | 1 |
| 12 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0-3 | 2 |
| 13 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | - | ΑΛΑΒΕΣ | 0-1 | 2 |
| 14 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | - | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2-0 | 1 |
| 14 | 39.176,97 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 4.806,77 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 12 | 4.120,09 | 1 | 4.120,09 |
| Σύνολο | 48.103,83 | Σύνολο στηλών: | 167.193 |
| 7 | 1.951,65 | 4 | 487,91 |
| 6 | 961,26 | 61 | 15,75 |
| Σύνολο | 2.912,91 | Σύνολο στηλών: | 28.344 |
45ος
Διαγωνισμός
06/11/2016
07/11/2016
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 19:30 | 1 |
| 2 | ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ | - | ΒΕΡΟΙΑ | 17:15 | 1X |
| 3 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | ΛΑΡΙΣΑ | 15:00 | X |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΠΑΟΚ | 17:15 | 1X |
| 5 | ΠΑΛΕΡΜΟ | - | ΜΙΛΑΝ | 16:00 | X |
| 6 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | - | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 16:00 | X |
| 7 | ΤΖΕΝΟΑ | - | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 16:00 | 12 |
| 8 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | - | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 19:00 | 12 |
| 9 | ΛΕΣΤΕΡ | - | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 18:30 | 1X |
| 10 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | - | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 16:15 | 1 |
| 11 | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | 17:00 | 2 |
| 12 | ΧΑΛ | - | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 16:15 | X2 |
| 13 | ΛΕΙΨΙΑ | - | ΜΑΪΝΤΖ | 16:30 | 1 |
| 14 | ΣΑΛΚΕ | - | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 18:30 | 1X |
45ος
Διαγωνισμός
05/11/2016
06/11/2016
| 1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | ΞΑΝΘΗ | 17:15 | 12 |
| 2 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15:00 | 1 |
| 3 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | - | ΣΤΟΟΥΚ | 17:00 | 1 |
| 4 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | - | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 17:00 | 1 |
| 5 | ΜΠΕΡΝΛΙ | - | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 17:00 | 12 |
| 6 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | - | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 17:00 | 1X |
| 7 | ΤΣΕΛΣΙ | - | ΕΒΕΡΤΟΝ | 19:30 | 1X |
| 8 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | - | ΚΟΛΩΝΙΑ | 19:30 | X |
| 9 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 16:30 | X2 |
| 10 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 16:30 | X |
| 11 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ | 16:30 | 1 |
| 12 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 16:30 | 1X |
| 13 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | - | ΑΛΑΒΕΣ | 19:30 | 1X |
| 14 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | - | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 17:15 | 12 |
44ος
Διαγωνισμός
02/11/2016
03/11/2016
| 1 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | - | ΛΕΣΤΕΡ (CHL) | 0-0 | X |
| 2 | ΜΟΝΑΚΟ | - | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (CHL) | 3-0 | 1 |
| 3 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | - | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ(CHL) | 1-0 | 1 |
| 4 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (CHL) | 0-1 | 2 |
| 5 | ΑΣΤΑΝΑ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (EUL) | 1-1 | X |
| 6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ (EUL) | 0-3 | 2 |
| 7 | ΠΑΟΚ | - | ΚΑΡΑΜΠΑΚ (EUL) | 0-1 | 2 |
| 8 | ΑΠΟΕΛ | - | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ (EUL) | 1-0 | 1 |
| 9 | ΑΓΙΑΞ | - | ΘΕΛΤΑ (EUL) | 3-2 | 1 |
| 10 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | - | ΜΑΪΝΤΖ (EUL) | 6-1 | 1 |
| 11 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | - | ΡΟΜΑ (EUL) | 2-4 | 2 |
| 12 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΙΝΤΕΡ (EUL) | 2-1 | 1 |
| 13 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. (EUL) | 2-1 | 1 |
| 14 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | - | ΛΥΩΝ (CHL) | 1-1 | X |
| 14 | 6.745,41 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 2.303,12 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 12 | 1.974,11 | 4 | 493,52 |
| Σύνολο | 11.022,64 | Σύνολο στηλών: | 80.038 |
| 7 | 1.696,82 | 3 | 565,60 |
| 6 | 835,75 | 82 | 10,19 |
| Σύνολο | 2.532,57 | Σύνολο στηλών: | 24.642 |
44ος
Διαγωνισμός
02/11/2016
03/11/2016
| 1 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | - | ΛΕΣΤΕΡ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | 2 |
| 2 | ΜΟΝΑΚΟ | - | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | 1 |
| 3 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | - | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ(CHL) | ΤΕΤ 21:45 | 1 |
| 4 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | 1X |
| 5 | ΑΣΤΑΝΑ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (EUL) | ΠΕΜ 18:00 | X2 |
| 6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ (EUL) | ΠΕΜ 22:05 | 12 |
| 7 | ΠΑΟΚ | - | ΚΑΡΑΜΠΑΚ (EUL) | ΠΕΜ 22:05 | 1X |
| 8 | ΑΠΟΕΛ | - | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 | 1X |
| 9 | ΑΓΙΑΞ | - | ΘΕΛΤΑ (EUL) | ΠΕΜ 22:05 | 12 |
| 10 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | - | ΜΑΪΝΤΖ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 | 1X |
| 11 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | - | ΡΟΜΑ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 | 2 |
| 12 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΙΝΤΕΡ (EUL) | ΠΕΜ 22:05 | 1X |
| 13 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. (EUL) | ΠΕΜ 20:00 | 2 |
| 14 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | - | ΛΥΩΝ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | 1 |