45ος
Διαγωνισμός
09/11/2016
11/11/2016
| 1 | ΕΛΛΑΔΑ | - | ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ (ΦΙΛ) | ΤΕΤ 21:15 1X |
|
| 2 | ΟΛΛΑΝΔΙΑ | - | ΒΕΛΓΙΟ (ΦΙΛ) | ΤΕΤ 21:45 X |
|
| 3 | ΑΓΓΛΙΑ | - | ΣΚΩΤΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:45 1 |
|
| 4 | ΒΡΑΖΙΛΙΑ | - | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 1:45 12 |
|
| 5 | ΚΟΛΟΜΒΙΑ | - | ΧΙΛΗ (ΠΠΚ) | ΠΕΜ 22:3 X |
|
| 6 | ΟΥΡΟΥΓΟΥΑΗ | - | ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 1:00 1X |
|
| 7 | ΠΑΡΑΓΟΥΑΗ | - | ΠΕΡΟΥ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 1:30 12 |
|
| 8 | ΒEΝΕΖΟΥΕΛΑ | - | ΒΟΛΙΒΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 1:30 12 |
|
| 9 | ΑΡΜΕΝΙΑ | - | ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 19:00 12 |
|
| 10 | ΒΟΡΕΙΑ ΙΡΛΑΝΔΙΑ | - | ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:45 1 |
|
| 11 | ΓΑΛΛΙΑ | - | ΣΟΥΗΔΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:45 1 |
|
| 12 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | - | ΠΟΛΩΝΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:45 1X |
|
| 13 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | - | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:45 X2 |
|
| 14 | ΤΣΕΧΙΑ | - | ΝΟΡΒΗΓΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:45 1 |
45ος
Διαγωνισμός
06/11/2016
07/11/2016
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3-0 | 1 |
| 2 | ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ | - | ΒΕΡΟΙΑ | 2-0 | 1 |
| 3 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | ΛΑΡΙΣΑ | 2-1 | 1 |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΠΑΟΚ | 1-0 | 1 |
| 5 | ΠΑΛΕΡΜΟ | - | ΜΙΛΑΝ | 1-2 | 2 |
| 6 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | - | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 0-3 | 2 |
| 7 | ΤΖΕΝΟΑ | - | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 1-1 | X |
| 8 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | - | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 1-1 | X |
| 9 | ΛΕΣΤΕΡ | - | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 1-2 | 2 |
| 10 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | - | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 6-1 | 1 |
| 11 | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | 1-3 | 2 |
| 12 | ΧΑΛ | - | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 2-1 | 1 |
| 13 | ΛΕΙΨΙΑ | - | ΜΑΪΝΤΖ | 3-1 | 1 |
| 14 | ΣΑΛΚΕ | - | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 3-1 | 1 |
| 14 | 11.891,72 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 3.705,83 | 17 | 217,99 |
| 12 | 3.176,42 | 182 | 17,45 |
| Σύνολο | 18.773,97 | Σύνολο στηλών: | 128.857 |
| 7 | 2.327,63 | 70 | 33,25 |
| 6 | 1.146,45 | 931 | 1,23 |
| Σύνολο | 3.474,08 | Σύνολο στηλών: | 33.810 |
45ος
Διαγωνισμός
05/11/2016
06/11/2016
| 1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | ΞΑΝΘΗ | 1-1 | X |
| 2 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1-2 | 2 |
| 3 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | - | ΣΤΟΟΥΚ | 1-1 | X |
| 4 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | - | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 1-1 | X |
| 5 | ΜΠΕΡΝΛΙ | - | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 3-2 | 1 |
| 6 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | - | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 1-2 | 2 |
| 7 | ΤΣΕΛΣΙ | - | ΕΒΕΡΤΟΝ | 5-0 | 1 |
| 8 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | - | ΚΟΛΩΝΙΑ | 1-0 | 1 |
| 9 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 2-5 | 2 |
| 10 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0-2 | 2 |
| 11 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ | 3-2 | 1 |
| 12 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 0-3 | 2 |
| 13 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | - | ΑΛΑΒΕΣ | 0-1 | 2 |
| 14 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | - | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2-0 | 1 |
| 14 | 39.176,97 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 4.806,77 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 12 | 4.120,09 | 1 | 4.120,09 |
| Σύνολο | 48.103,83 | Σύνολο στηλών: | 167.193 |
| 7 | 1.951,65 | 4 | 487,91 |
| 6 | 961,26 | 61 | 15,75 |
| Σύνολο | 2.912,91 | Σύνολο στηλών: | 28.344 |
45ος
Διαγωνισμός
06/11/2016
07/11/2016
| 1 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 19:30 | 1 |
| 2 | ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ | - | ΒΕΡΟΙΑ | 17:15 | 1X |
| 3 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | ΛΑΡΙΣΑ | 15:00 | X |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΠΑΟΚ | 17:15 | 1X |
| 5 | ΠΑΛΕΡΜΟ | - | ΜΙΛΑΝ | 16:00 | X |
| 6 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | - | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 16:00 | X |
| 7 | ΤΖΕΝΟΑ | - | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 16:00 | 12 |
| 8 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | - | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 19:00 | 12 |
| 9 | ΛΕΣΤΕΡ | - | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 18:30 | 1X |
| 10 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | - | ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ | 16:15 | 1 |
| 11 | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | 17:00 | 2 |
| 12 | ΧΑΛ | - | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 16:15 | X2 |
| 13 | ΛΕΙΨΙΑ | - | ΜΑΪΝΤΖ | 16:30 | 1 |
| 14 | ΣΑΛΚΕ | - | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 18:30 | 1X |
45ος
Διαγωνισμός
05/11/2016
06/11/2016
| 1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | ΞΑΝΘΗ | 17:15 | 12 |
| 2 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 15:00 | 1 |
| 3 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | - | ΣΤΟΟΥΚ | 17:00 | 1 |
| 4 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | - | ΜΙΝΤΛΕΣΜΠΡΟ | 17:00 | 1 |
| 5 | ΜΠΕΡΝΛΙ | - | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 17:00 | 12 |
| 6 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | - | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 17:00 | 1X |
| 7 | ΤΣΕΛΣΙ | - | ΕΒΕΡΤΟΝ | 19:30 | 1X |
| 8 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡ. | - | ΚΟΛΩΝΙΑ | 19:30 | X |
| 9 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 16:30 | X2 |
| 10 | ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 16:30 | X |
| 11 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ | 16:30 | 1 |
| 12 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 16:30 | 1X |
| 13 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | - | ΑΛΑΒΕΣ | 19:30 | 1X |
| 14 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | - | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 17:15 | 12 |
44ος
Διαγωνισμός
02/11/2016
03/11/2016
| 1 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | - | ΛΕΣΤΕΡ (CHL) | 0-0 | X |
| 2 | ΜΟΝΑΚΟ | - | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (CHL) | 3-0 | 1 |
| 3 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | - | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ(CHL) | 1-0 | 1 |
| 4 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (CHL) | 0-1 | 2 |
| 5 | ΑΣΤΑΝΑ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (EUL) | 1-1 | X |
| 6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ (EUL) | 0-3 | 2 |
| 7 | ΠΑΟΚ | - | ΚΑΡΑΜΠΑΚ (EUL) | 0-1 | 2 |
| 8 | ΑΠΟΕΛ | - | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ (EUL) | 1-0 | 1 |
| 9 | ΑΓΙΑΞ | - | ΘΕΛΤΑ (EUL) | 3-2 | 1 |
| 10 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | - | ΜΑΪΝΤΖ (EUL) | 6-1 | 1 |
| 11 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | - | ΡΟΜΑ (EUL) | 2-4 | 2 |
| 12 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΙΝΤΕΡ (EUL) | 2-1 | 1 |
| 13 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. (EUL) | 2-1 | 1 |
| 14 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | - | ΛΥΩΝ (CHL) | 1-1 | X |
| 14 | 6.745,41 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 2.303,12 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 12 | 1.974,11 | 4 | 493,52 |
| Σύνολο | 11.022,64 | Σύνολο στηλών: | 80.038 |
| 7 | 1.696,82 | 3 | 565,60 |
| 6 | 835,75 | 82 | 10,19 |
| Σύνολο | 2.532,57 | Σύνολο στηλών: | 24.642 |
44ος
Διαγωνισμός
02/11/2016
03/11/2016
| 1 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | - | ΛΕΣΤΕΡ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | 2 |
| 2 | ΜΟΝΑΚΟ | - | ΤΣΣΚΑ ΜΟΣΧΑΣ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | 1 |
| 3 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | - | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣΑΒΟΝΑΣ(CHL) | ΤΕΤ 21:45 | 1 |
| 4 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | 1X |
| 5 | ΑΣΤΑΝΑ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (EUL) | ΠΕΜ 18:00 | X2 |
| 6 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ (EUL) | ΠΕΜ 22:05 | 12 |
| 7 | ΠΑΟΚ | - | ΚΑΡΑΜΠΑΚ (EUL) | ΠΕΜ 22:05 | 1X |
| 8 | ΑΠΟΕΛ | - | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 | 1X |
| 9 | ΑΓΙΑΞ | - | ΘΕΛΤΑ (EUL) | ΠΕΜ 22:05 | 12 |
| 10 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | - | ΜΑΪΝΤΖ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 | 1X |
| 11 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | - | ΡΟΜΑ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 | 2 |
| 12 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΙΝΤΕΡ (EUL) | ΠΕΜ 22:05 | 1X |
| 13 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. (EUL) | ΠΕΜ 20:00 | 2 |
| 14 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | - | ΛΥΩΝ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 | 1 |
44ος
Διαγωνισμός
30/10/2016
-
31/10/2016
| 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1-0 | 1 |
| 2 | ΒΕΡΟΙΑ | - | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 0-0 | X |
| 3 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ | 2-0 | 1 |
| 4 | ΕΒΕΡΤΟΝ | - | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 2-0 | 1 |
| 5 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΤΣΕΛΣΙ | 0-2 | 2 |
| 6 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | - | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 1-1 | X |
| 7 | ΜΠΕΤΙΣ | - | ΕΣΠΑΝΙΟΛ | 0-1 | 2 |
| 8 | ΕΜΠΟΛΙ | - | ΡΟΜΑ | 0-0 | X |
| 9 | ΚΡΟΤΟΝΕ | - | ΚΙΕΒΟ | 2-0 | 1 |
| 10 | ΛΑΤΣΙΟ | - | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 2-1 | 1 |
| 11 | ΚΟΛΩΝΙΑ | - | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 3-0 | 1 |
| 12 | ΧOΦΕΝΧΑΪΜ | - | ΧΕΡΤΑ | 1-0 | 1 |
| 13 | ΝΙΣ | - | ΝΑΝΤ | 4-1 | 1 |
| 14 | ΡΕΝ | - | ΜΕΤΣ | 1-0 | 1 |
| 14 | 5.538,88 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 3.231,01 | 22 | 146,86 |
| 12 | 2.769,44 | 138 | 20,06 |
| Σύνολο | 11.539,33 | Σύνολο στηλών: | 112.321 |
| 7 | 2.225,93 | 60 | 37,09 |
| 6 | 1.096,36 | 832 | 1,31 |
| Σύνολο | 3.322,29 | Σύνολο στηλών: | 32.338 |
- ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ1
- ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ2
- ΠΑΟΚ- ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ1
- ΤΟΡΙΝΟ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣΧ
- ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ1Χ
- ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ2
- ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ-ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑΧ
- ΒΑΛΕΝΘΙΑ-ΘΕΛΤΑ1Χ
- ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤΧ
- ΣΑΜΠΤΟΡΙΑ-ΚΙΕΒΟ12
- ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ-ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ1Χ
- ΑΟΥΓΚΣΠΟΥΡΓΚ-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ2
- ΣΤΟΥΓΓΑΡΔΗ-ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝΧ
- ΛΑΡΙΣΑ-ΚΙΣΣΑΜΙΚΟΣ1
- ΒΕΡΟΙΑ-ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ Χ
- ΞΑΝΘΗ-ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ 1
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΗΡΑΚΛΗΣ 12
- ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ-ΛΕΣΤΕΡ Χ
- ΑΜΒΟΥΡΓΟ-ΧΟΦΕΝΧΑΙΜ 1
- ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ-ΜΑΙΝΤΖ 2
- ΓΡΑΝΑΔΑ-ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ 2
- ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΧΙΧΟΝ-ΑΤΛΕΝΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ Χ2
- ΑΙΝΤΡΑΧΤ ΦΡ-ΑΝΝΟΒΕΡΟ 12
- ΧΕΡΤΑ-ΙΝΓΚΟΛΣΤΑΝΤ 1Χ
- ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ-ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ Χ
- ΓΟΥΟΤΦΟΡΝΤ-ΣΤΟΟΥΚ Χ
- ΣΟΥΟΝΣΙ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1Χ
- ΤΣΕΛΣΙ-ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ 1