11ος
Διαγωνισμός
16/03/2014
17/03/2014
| 1 | ΑΡΗΣ | - | ΠΑΟΚ | 19:302 | |
| 2 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 17:151 | |
| 3 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 17:15X | |
| 4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 15:00X2 | |
| 5 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | - | ΑΕΛ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 17:15X | |
| 6 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | - | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 15:301X | |
| 7 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΑΡΣΕΝΑΛ | 18:00X2 | |
| 8 | ΚΑΛΙΑΡΙ | - | ΛΑΤΣΙΟ | 16:00X2 | |
| 9 | ΛΙΒΟΡΝΟ | - | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 16:0012 | |
| 10 | ΜΙΛΑΝ | - | ΠΑΡΜΑ | 16:001 | |
| 11 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | - | ΚΑΤΑΝΙΑ | 16:0012 | |
| 12 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | - | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 18:301 | |
| 13 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | - | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 16:301X | |
| 14 | ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 15:001X |
11ος
Διαγωνισμός
15/03/2014
16/03/2014
| 1 | ΒΕΡΟΙΑ | - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 1-1 | X |
| 2 | ΟΦΗ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 2-0 | 1 |
| 3 | ΕΒΕΡΤΟΝ | - | ΚΑΡΝΤΙΦ | 2-1 | 1 |
| 4 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | - | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 0-0 | X |
| 5 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 4-2 | 1 |
| 6 | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 1-2 | 2 |
| 7 | ΦΟΥΛΑΜ | - | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 1-0 | 1 |
| 8 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | - | ΤΣΕΛΣΙ | 1-0 | 1 |
| 9 | ΣΤΟΟΥΚ | - | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 3-1 | 1 |
| 10 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | - | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 1-1 | X |
| 11 | ΜΠΑΓΕΡΝ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 2-1 | 1 |
| 12 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | - | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 1-2 | 2 |
| 13 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | - | ΜΑΪΝΤΖ | 2-4 | 2 |
| 14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 2-0 | 1 |
| 1 | ΒΕΡΟΙΑ | - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 30 | 30 | 40 |
| 2 | ΟΦΗ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 40 | 30 | 30 |
| 3 | ΕΒΕΡΤΟΝ | - | ΚΑΡΝΤΙΦ | 50 | 30 | 20 |
| 4 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | - | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 40 | 30 | 30 |
| 5 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 40 | 30 | 30 |
| 6 | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 40 | 30 | 30 |
| 7 | ΦΟΥΛΑΜ | - | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 40 | 30 | 30 |
| 8 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | - | ΤΣΕΛΣΙ | 30 | 30 | 40 |
| 9 | ΣΤΟΟΥΚ | - | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 40 | 30 | 30 |
| 10 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | - | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 40 | 30 | 30 |
| 11 | ΜΠΑΓΕΡΝ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 50 | 30 | 20 |
| 12 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | - | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 50 | 30 | 20 |
| 13 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | - | ΜΑΪΝΤΖ | 40 | 30 | 30 |
| 14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 50 | 30 | 20 |
| 14 | 49.605,94 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 14.355,06 | 2 | 7.177,53 |
| 12 | 6.701,60 | 59 | 113,58 |
| Σύνολο | 70.662,60 | Σύνολο στηλών: | 271.786 |
| 7 | 2.922,55 | 60 | 48,70 |
| 6 | 1.439,46 | 835 | 1,72 |
| Σύνολο | 4.362,01 | Σύνολο στηλών: | 42.453 |
11ος
Διαγωνισμός
15/03/2014
16/03/2014
| 1 | ΒΕΡΟΙΑ | - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 15:00X2 | |
| 2 | ΟΦΗ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | 17:151 | |
| 3 | ΕΒΕΡΤΟΝ | - | ΚΑΡΝΤΙΦ | 17:001 | |
| 4 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | - | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | 17:0012 | |
| 5 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 17:001X | |
| 6 | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 17:0012 | |
| 7 | ΦΟΥΛΑΜ | - | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 17:001X | |
| 8 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | - | ΤΣΕΛΣΙ | 19:302 | |
| 9 | ΣΤΟΟΥΚ | - | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | 17:0012 | |
| 10 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | - | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 16:301X | |
| 11 | ΜΠΑΓΕΡΝ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 19:301 | |
| 12 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | - | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 16:301 | |
| 13 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | - | ΜΑΪΝΤΖ | 16:301X | |
| 14 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 19:301 |
10ος
Διαγωνισμός
12/03/2014
13/03/2014
| 1 | MΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (CHL) | 2-1 | 1 |
| 2 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (CHL) | 2-1 | 1 |
| 3 | ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ | - | ΒΑΛΕΝΘΙΑ (EUL) | 0-3 | 2 |
| 4 | ΠΟΡΤΟ | - | ΝΑΠΟΛΙ (EUL) | 1-0 | 1 |
| 5 | ΛΥΩΝ | - | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (EUL) | 4-1 | 1 |
| 6 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΜΠΕΝΦΙΚΑ (EUL) | 1-3 | 2 |
| 7 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | - | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ (EUL) | 1-1 | X |
| 8 | ΑΛΚΜΑΑΡ | - | ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ (EUL) | 1-0 | 1 |
| 9 | ΣΕΒΙΛΛΗ | - | ΜΠΕΤΙΣ (EUL) | 0-2 | 2 |
| 10 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | - | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ (EUL) | 0-0 | X |
| 11 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | - | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 0-1 | 2 |
| 12 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | - | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 0-0 | X |
| 13 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | - | ΜΠΕΡΝΛΙ | 3-3 | X |
| 14 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | - | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 0-1 | 2 |
| 1 | MΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (CHL) | 50 | 30 | 20 |
| 2 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (CHL) | 50 | 30 | 20 |
| 3 | ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ | - | ΒΑΛΕΝΘΙΑ (EUL) | 30 | 40 | 30 |
| 4 | ΠΟΡΤΟ | - | ΝΑΠΟΛΙ (EUL) | 40 | 30 | 30 |
| 5 | ΛΥΩΝ | - | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (EUL) | 40 | 40 | 20 |
| 6 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΜΠΕΝΦΙΚΑ (EUL) | 40 | 30 | 30 |
| 7 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | - | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ (EUL) | 50 | 30 | 20 |
| 8 | ΑΛΚΜΑΑΡ | - | ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ (EUL) | 40 | 40 | 20 |
| 9 | ΣΕΒΙΛΛΗ | - | ΜΠΕΤΙΣ (EUL) | 40 | 30 | 30 |
| 10 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | - | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ (EUL) | 40 | 30 | 30 |
| 11 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | - | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 40 | 30 | 30 |
| 12 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | - | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | 30 | 40 | 30 |
| 13 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | - | ΜΠΕΡΝΛΙ | 40 | 40 | 20 |
| 14 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | - | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | 40 | 30 | 30 |
| 14 | 67.023,65 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 5.997,46 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 12 | 5.140,68 | 1 | 5.140,68 |
| Σύνολο | 78.161,79 | Σύνολο στηλών: | 208.505 |
| 7 | 2.718,8 7 | 58 | 46,87 |
| 6 | 1.339,14 | 921 | 1,45 |
| Σύνολο | 4.058,01 | Σύνολο στηλών: | 39.473 |
11ος
Διαγωνισμός
12/03/2014
13/03/2014
| 1 | MΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 12 |
|
| 2 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (CHL) | ΤΕΤ 21:45 1Χ |
|
| 3 | ΛΟΥΝΤΟΓΚΟΡΕΤΣ | - | ΒΑΛΕΝΘΙΑ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 1Χ |
|
| 4 | ΠΟΡΤΟ | - | ΝΑΠΟΛΙ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 12 |
|
| 5 | ΛΥΩΝ | - | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ (EUL) | ΠΕΜ 22:05 1 |
|
| 6 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΜΠΕΝΦΙΚΑ (EUL) | ΠΕΜ 22:05 1 |
|
| 7 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | - | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ (EUL) | ΠΕΜ 22:05 1Χ |
|
| 8 | ΑΛΚΜΑΑΡ | - | ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ (EUL) | ΠΕΜ 22:05 Χ |
|
| 9 | ΣΕΒΙΛΛΗ | - | ΜΠΕΤΙΣ (EUL) | ΠΕΜ 22:05 1 |
|
| 10 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | - | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ (EUL) | ΠΕΜ 20:00 Χ |
|
| 11 | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | - | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | ΤΕΤ 21:45 1 |
|
| 12 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | - | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | ΤΕΤ 21:45 1Χ |
|
| 13 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | - | ΜΠΕΡΝΛΙ | ΤΕΤ 21:45 Χ2 |
|
| 14 | ΜΠΛΑΚΜΠΕΡΝ | - | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | ΤΕΤ 21:45 1Χ |
|
10ος
Διαγωνισμός
09/03/2014
10/03/2014
| 1 | ΠΑΟΚ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2-1 | 1 |
| 2 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 3-1 | 1 |
| 3 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4-0 | 1 |
| 4 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | 2-1 | 1 |
| 5 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | - | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 2-1 | 1 |
| 6 | ΙΝΤΕΡ | - | ΤΟΡΙΝΟ | 1-0 | 1 |
| 7 | ΠΑΡΜΑ | - | ΒΕΡΟΝΑ | 2-0 | 1 |
| 8 | ΚΙΕΒΟ | - | ΤΖΕΝΟΑ | 2-1 | 1 |
| 9 | ΛΑΤΣΙΟ | - | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 0-1 | 2 |
| 10 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | - | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 0-0 | X |
| 11 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | - | ΛΙΒΟΡΝΟ | 4-2 | 1 |
| 12 | ΦΩΣΤΗΡΑΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | 1-0 | 1 |
| 13 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | - | ΑΙΓΙΝΙΑΚΟΣ | 1-1 | X |
| 14 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 2-0 | 1 |
| 14 | 138.708,51 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 30.429,61 | 34 | 894,98 |
| 12 | 13.383,07 | 669 | 20,00 |
| Σύνολο | 182.521,19 | Σύνολο στηλών: | 543.136 |
| 7 | 4.711,59 | 1.729 | 2,72 |
| 6 | 2.320,63 | 6.718 | 0,34 |
| Σύνολο | 7.032,22 | Σύνολο στηλών: | 68.462 |
10ος
Διαγωνισμός
08/03/2014
09/03/2014
| 1 | ΞΑΝΘΗ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0-1 | 2 |
| 2 | ΟΦΗ | - | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ | 1-1 | X |
| 3 | ΚΑΤΑΝΙΑ | - | ΚΑΛΙΑΡΙ | 1-1 | X |
| 4 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | - | ΜΙΛΑΝ | 1-0 | 1 |
| 5 | ΚΑΡΝΤΙΦ | - | ΦΟΥΛΑΜ | 3-1 | 1 |
| 6 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | - | ΣΤΟΟΥΚ | 1-1 | X |
| 7 | ΤΣΕΛΣΙ | - | ΤΟΤΕΝΑΜ | 4-0 | 1 |
| 8 | ΚΡΙΣΤΑΛ ΠΑΛΑΣ | - | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 0-1 | 2 |
| 9 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 1-1 | X |
| 10 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 1-1 | X |
| 11 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1-2 | 2 |
| 12 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | - | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 0-2 | 2 |
| 13 | ΣΑΛΚΕ | - | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 4-0 | 1 |
| 14 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΑΡΗΣ | 4-1 | 1 |
| 14 | 36.202,76 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 6.536,54 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 12 | 5.602,74 | 8 | 700,34 |
| Σύνολο | 48.342,04 | Σύνολο στηλών: | 227.256 |
| 7 | 3.166,63 | 12 | 263,88 |
| 6 | 1.559,68 | 218 | 7,15 |
| Σύνολο | 4.726,31 | Σύνολο στηλών: | 46.000 |
9ος
Διαγωνισμός
05/03/2014
06/03/2014
| 1 | ΕΛΛΑΔΑ | - | Ν. ΚΟΡΕΑ (ΦΙΛ) | 0-2 | 2 |
| 2 | ΚΥΠΡΟΣ | - | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ (ΦΙΛ) | 0-0 | X |
| 3 | ΑΓΓΛΙΑ | - | ΔΑΝΙΑ (ΦΙΛ) | 1-0 | 1 |
| 4 | ΓΑΛΛΙΑ | - | ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΦΙΛ) | 2-0 | 1 |
| 5 | ΕΛΒΕΤΙΑ | - | ΚΡΟΑΤΙΑ (ΦΙΛ) | 2-2 | X |
| 6 | ΙΣΠΑΝΙΑ | - | ΙΤΑΛΙΑ (ΦΙΛ) | 1-0 | 1 |
| 7 | ΤΟΥΡΚΙΑ | - | ΣΟΥΗΔΙΑ (ΦΙΛ) | 2-1 | 1 |
| 8 | ΒΕΛΓΙΟ | - | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ (ΦΙΛ) | 2-2 | X |
| 9 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | - | ΧΙΛΗ (ΦΙΛ) | 1-0 | 1 |
| 10 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | - | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (ΦΙΛ) | 1-2 | 2 |
| 11 | ΠΟΛΩΝΙΑ | - | ΣΚΩΤΙΑ (ΦΙΛ) | 0-1 | 2 |
| 12 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | - | ΚΑΜΕΡΟΥΝ (ΦΙΛ) | 5-1 | 1 |
| 13 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | - | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΦΙΛ) | 0-0 | X |
| 14 | ΤΣΕΧΙΑ | - | ΝΟΡΒΗΓΙΑ (ΦΙΛ) | 2-2 | X |
| 14 | 56.742,29 | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 4.203,37 | 1 | 4.203,37 |
| 12 | 3.602,89 | 12 | 300,24 |
| Σύνολο | 64.548,55 | Σύνολο στηλών: | 146.180 |
| 7 | 1.973,14 | 23 | 85,78 |
| 6 | 971,84 | 400 | 2,42 |
| Σύνολο | 2.944,98 | Σύνολο στηλών: | 28.649 |
9ος
Διαγωνισμός
05/03/2014
06/03/2014
| 1 | ΕΛΛΑΔΑ | - | Ν. ΚΟΡΕΑ (ΦΙΛ) | 19:00 X2 |
|
| 2 | ΚΥΠΡΟΣ | - | Β. ΙΡΛΑΝΔΙΑ (ΦΙΛ) | 20:00 X2 |
|
| 3 | ΑΓΓΛΙΑ | - | ΔΑΝΙΑ (ΦΙΛ) | 22:00 1 |
|
| 4 | ΓΑΛΛΙΑ | - | ΟΛΛΑΝΔΙΑ (ΦΙΛ) | 22:00 12 |
|
| 5 | ΕΛΒΕΤΙΑ | - | ΚΡΟΑΤΙΑ (ΦΙΛ) | 21:30 1 |
|
| 6 | ΙΣΠΑΝΙΑ | - | ΙΤΑΛΙΑ (ΦΙΛ) | 23:00 1X |
|
| 7 | ΤΟΥΡΚΙΑ | - | ΣΟΥΗΔΙΑ (ΦΙΛ) | 20:30 12 |
|
| 8 | ΒΕΛΓΙΟ | - | ΑΚΤΗ ΕΛΕΦΑΝΤΟΣΤΟΥ (ΦΙΛ) | 21:45 X |
|
| 9 | ΓΕΡΜΑΝΙΑ | - | ΧΙΛΗ (ΦΙΛ) | 21:45 1X |
|
| 10 | ΟΥΓΓΑΡΙΑ | - | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ (ΦΙΛ) | 19:00 1 |
|
| 11 | ΠΟΛΩΝΙΑ | - | ΣΚΩΤΙΑ (ΦΙΛ) | 21:45 1X |
|
| 12 | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ | - | ΚΑΜΕΡΟΥΝ (ΦΙΛ) | 22:45 12 |
|
| 13 | ΡΟΥΜΑΝΙΑ | - | ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ (ΦΙΛ) | 21:00 2 |
|
| 14 | ΤΣΕΧΙΑ | - | ΝΟΡΒΗΓΙΑ (ΦΙΛ) | 19:30 1 |