19ος
Διαγωνισμός
11/05/2013
12/05/2013
| 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΚΥΠ) | 1-1 | X |
| 2 | ΚΑΛΛΟΝΗ | - | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 2-0 | 1 |
| 3 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | - | ΓΟΥΙΓΚΑΝ (FA CUP) | 0-1 | 2 |
| 4 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 1-1 | X |
| 5 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 3-3 | X |
| 6 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 3-1 | 1 |
| 7 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | - | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 1-2 | 2 |
| 8 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | - | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 1-2 | 2 |
| 9 | ΜΑΪΝΤΖ | - | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 2-4 | 2 |
| 10 | ΜΠΑΓΕΡΝ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3-0 | 1 |
| 11 | ΣΑΛΚΕ | - | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 1-2 | 2 |
| 12 | ΧΟΦΕΝΑΪΜ | - | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 1-4 | 2 |
| 13 | ΛΑΤΣΙΟ | - | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 2-0 | 1 |
| 14 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 2-0 | 1 |
| 14 | 22.541,51 | | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 13.149,22 | | 6 | 2.191,53 |
| 12 | 6.786,52 |
| 64 | 106,03 |
| Σύνολο | 42.477,25 | Σύνολο στηλών: | 275.387 |
| 7 | 3.223,29 | | 15 | 214,88 |
| 6 | 1.587,59 | | 158 | 10,04 |
| Σύνολο | 4.810,88 | Σύνολο στηλών: | 46.825 |
18ος
Διαγωνισμός
08/05/2013
09/05/2013
| 1 | ΤΣΕΛΣΙ | - | ΤΟΤΕΝΑΜ | 2-2 | X |
| 2 | ΘΕΛΤΑ | - | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 1-3 | 2 |
| 3 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | - | ΜΑΛΑΓΑ | 6-2 | 1 |
| 4 | ΙΝΤΕΡ | - | ΛΑΤΣΙΟ | 1-3 | 2 |
| 5 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | - | ΝΑΠΟΛΙ | 0-3 | 2 |
| 6 | ΠΑΛΕΡΜΟ | - | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 2-3 | 2 |
| 7 | ΡΟΖΕΝΜΠΟΡΓΚ | - | ΤΡΟΜΣΟ | 2-1 | 1 |
| 8 | ΒΑΛΕΡΕΝΓΚΑ | - | ΧΟΝΕΦΟΣ | 1-2 | 2 |
| 9 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | - | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 0-1 | 2 |
| 10 | ΚΑΛΙΑΡΙ | - | ΠΑΡΜΑ | 0-1 | 2 |
| 11 | ΠΕΣΚΑΡΑ | - | ΜΙΛΑΝ | 0-4 | 2 |
| 12 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | - | ΚΑΤΑΝΙΑ | 1-1 | X |
| 13 | ΣΙΕΝΑ | - | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 0-1 | 2 |
| 14 | ΤΟΡΙΝΟ | - | ΤΖΕΝΟΑ | 0-0 | X |
| 14 | 15.780,65 | | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 4.519,88 | | 14 | 322,84 |
| 12 | 3.874,19 | | 133 | 29,12 |
| Σύνολο | 24.174,72 | Σύνολο στηλών: | 157.216 |
| 7 | 2.346,64 | | 107 | 21,93 |
| 6 | 1.155,81 | | 1.240 | 0,93 |
| Σύνολο | 3.502,45 | Σύνολο στηλών: | 34.082 |
18ος
Διαγωνισμός
05/05/2013
06/05/2013
| 1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | - | ΤΣΕΛΣΙ | 0-1 | 2 |
| 2 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | - | ΕΒΕΡΤΟΝ | 0-0 | X |
| 3 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | - | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 0-0 | X |
| 4 | ΛΑΤΣΙΟ | - | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 6-0 | 1 |
| 5 | ΝΑΠΟΛΙ | - | ΙΝΤΕΡ | 3-1 | 1 |
| 6 | ΠΑΡΜΑ | - | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 2-0 | 1 |
| 7 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | - | ΡΟΜΑ | 0-1 | 2 |
| 8 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | - | ΠΑΛΕΡΜΟ | 1-0 | 1 |
| 9 | ΚΑΤΑΝΙΑ | - | ΣΙΕΝΑ | 3-0 | 1 |
| 10 | ΚΙΕΒΟ | - | ΚΑΛΙΑΡΙ | 0-0 | X |
| 11 | ΜΙΛΑΝ | - | ΤΟΡΙΝΟ | 1-0 | 1 |
| 12 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | - | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 3-1 | 1 |
| 13 | ΤΖΕΝΟΑ | - | ΠΕΣΚΑΡΑ | 4-1 | 1 |
| 14 | ΚΠΡ | - | ΑΡΣΕΝΑΛ | 0-1 | 2 |
| 14 | 8.664,52 | | 4 | 2.166,13 |
| 13 | 5.054,31 | | 144 | 35,09 |
| 12 | 4.332,26 | | 1.217 | 3,55 |
| Σύνολο | 18.051,09 | Σύνολο στηλών: | 175.787 |
| 7 | 2.185,49 | | 16 | 136,59 |
| 6 | 1.076,43 | | 264 | 4,07 |
| Σύνολο | 3.261,92 | Σύνολο στηλών: | 31.747 |
18ος
Διαγωνισμός
04/05/2013
05/05/2013
| 1 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | - | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 2-3 | 2 |
| 2 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | - | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 1-2 | 2 |
| 3 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 1-0 | 1 |
| 4 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | - | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | 3-1 | 1 |
| 5 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | - | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1-1 | X |
| 6 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | - | ΜΠΑΓΕΡΝ | 1-1 | X |
| 7 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 0-2 | 2 |
| 8 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | - | ΜΑΪΝΤΖ | 2-2 | X |
| 9 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | - | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 2-2 | X |
| 10 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | - | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | 0-2 | 2 |
| 11 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2-0 | 1 |
| 12 | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 0-0 | X |
| 13 | ΦΟΥΛΑΜ | - | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 2-4 | 2 |
| 14 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | - | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 0-0 | X |
| 14 | 8.968,45 | | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 5.231,60 | | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 12 | 4.484,23 | | 7 | 640,60 |
| Σύνολο | 18.684,28 | Σύνολο στηλών: | 181.921 |
| 7 | 2.561,04 | | 133 | 19,25 |
| 6 | 1.261,41 | | 1.318 | 0,95 |
| Σύνολο | 3.822,45 | Σύνολο στηλών: | 37.194 |
18ος
Διαγωνισμός
05/05/2013
06/05/2013
| 1 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | - | ΤΣΕΛΣΙ | ΚΥΡ 18:001Χ |
|
| 2 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | - | ΕΒΕΡΤΟΝ | ΚΥΡ 15:301Χ |
|
| 3 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | - | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | ΣΑΒ 17:001Χ |
|
| 4 | ΛΑΤΣΙΟ | - | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | ΚΥΡ 16:001 |
|
| 5 | ΝΑΠΟΛΙ | - | ΙΝΤΕΡ | ΚΥΡ 21:452 |
|
| 6 | ΠΑΡΜΑ | - | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | ΚΥΡ 16:001Χ |
|
| 7 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | - | ΡΟΜΑ | ΣΑΒ 21:4512 |
|
| 8 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | - | ΠΑΛΕΡΜΟ | ΚΥΡ 16:001Χ |
|
| 9 | ΚΑΤΑΝΙΑ | - | ΣΙΕΝΑ | ΚΥΡ 16:001Χ |
|
| 10 | ΚΙΕΒΟ | - | ΚΑΛΙΑΡΙ | ΣΑΒ 19:00Χ |
|
| 11 | ΜΙΛΑΝ | - | ΤΟΡΙΝΟ | ΚΥΡ 16:001 |
|
| 12 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | - | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | ΚΥΡ 13:30Χ |
|
| 13 | ΤΖΕΝΟΑ | - | ΠΕΣΚΑΡΑ | ΚΥΡ 16:001Χ |
|
| 14 | ΚΠΡ | - | ΑΡΣΕΝΑΛ | ΣΑΒ 19:302 |
18ος
Διαγωνισμός
04/05/2013
05/05/2013
| 1 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | - | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | ΣΑΒ 17:00X |
|
| 2 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | - | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | ΣΑΒ 17:00X |
|
| 3 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | ΣΑΒ 17:001 |
|
| 4 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | - | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | ΣΑΒ 16:301 |
|
| 5 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | - | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΚΥΡ 18:30X2 |
|
| 6 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | - | ΜΠΑΓΕΡΝ | ΣΑΒ 19:30X |
|
| 7 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | ΣΑΒ 16:30X2 |
|
| 8 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | - | ΜΑΪΝΤΖ | ΣΑΒ 16:301X |
|
| 9 | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | - | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | ΣΑΒ 16:301X |
|
| 10 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | - | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | ΣΑΒ 16:301X |
|
| 11 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | ΚΥΡ 16:301X |
|
| 12 | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | ΣΑΒ 17:001 |
|
| 13 | ΦΟΥΛΑΜ | - | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | ΣΑΒ 17:001 |
|
| 14 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | - | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | ΣΑΒ 23:0012 |
17ος
Διαγωνισμός
28/04/2013
29/04/2013
| 1 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΚΥΠ) | 1-2 | 2 |
| 2 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ | 0-1 | 2 |
| 3 | ΛΑΡΙΣΑ | - | ΚΑΛΛΟΝΗ | 0-1 | 2 |
| 4 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | - | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 0-3 | 2 |
| 5 | ΤΟΡΙΝΟ | - | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 0-2 | 2 |
| 6 | ΑΡΣΕΝΑΛ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 1-1 | X |
| 7 | ΜΑΪΝΤΖ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 0-0 | X |
| 8 | ΣΑΛΚΕ | - | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 4-1 | 1 |
| 9 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | - | ΚΠΡ | 0-0 | X |
| 10 | ΚΙΕΒΟ | - | ΤΖΕΝΟΑ | 0-1 | 2 |
| 11 | ΠΑΛΕΡΜΟ | - | ΙΝΤΕΡ | 1-0 | 1 |
| 12 | ΡΟΜΑ | - | ΣΙΕΝΑ | 4-0 | 1 |
| 13 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 3-0 | 1 |
| 14 | ΦΩΚΙΚΟΣ | - | ΚΑΒΑΛΑ | 3-2 | 1 |
| 14 | 14.317,78 | | 2 | 7.158,89 |
| 13 | 8.352,04 | | 40 | 208,80 |
| 12 | 7.158,89 | | 614 | 11,65 |
|
| Σύνολο | 29.828,71 | Σύνολο στηλών: | 290.524 |
| 7 | 3.800,71 | | 55 | 69,10 |
| 6 | 1.871,99 | | 826 | 2,26 |
| Σύνολο | 5.672,70 | Σύνολο στηλών: | 55.228 |
17ος
Διαγωνισμός
27/04/2013
28/04/2013
| 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | ΠΑΟΚ (ΚΥΠ) | 2-0 | 1 |
| 2 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | - | ΤΟΤΕΝΑΜ | 2-2 | X |
| 3 | ΕΒΕΡΤΟΝ | - | ΦΟΥΛΑΜ | 1-0 | 1 |
| 4 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | - | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 0-6 | 2 |
| 5 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 3-1 | 1 |
| 6 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 1-0 | 1 |
| 7 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1-2 | 2 |
| 8 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 3-0 | 1 |
| 9 | ΜΠΑΓΕΡΝ | - | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 1-0 | 1 |
| 10 | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | - | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 2-1 | 1 |
| 11 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 0-3 | 2 |
| 12 | ΣΤΟΟΥΚ | - | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 1-0 | 1 |
| 13 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | - | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 1-1 | X |
| 14 | ΚΑΛΙΑΡΙ | - | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 0-1 | 2 |
| 14 | 11.599,73 | | 3 | 3.866,57 |
| 13 | 6.766,51 | | 47 | 143,96 |
| 12 | 5.799,87 | | 582 | 9,96 |
| Σύνολο | 24.166,11 | Σύνολο στηλών: | 235.316 |
| 7 | 3.404,58 | | 144 | 23,64 |
| 6 | 1.676,88 | | 1.802 | 0,93 |
| Σύνολο | 5.081,46 | Σύνολο στηλών: | 49.460 |
17ος
Διαγωνισμός
24/04/2013
25/04/2013
| 1 | NTOΡΤΜΟΥΝΤ | - | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (CHL) | 4-1 | 1 |
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | - | ΤΣΕΛΣΙ (EUL) | 1-2 | 2 |
| 3 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | - | ΜΠΕΝΦΙΚΑ (EUL) | 1-0 | 1 |
| 4 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΣΜΥΡΝΗΣ | - | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | 0-1 | 2 |
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ | - | ΛΑΡΙΣΑ | 1-0 | 1 |
| 6 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 0-0 | X |
| 7 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | - | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 0-0 | X |
| 8 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - | ΕΡΓΟΤΕΛΗΣ | 1-2 | 2 |
| 9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | - | ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ | 1-1 | X |
| 10 | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | - | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΕΠΑΝΟΜΗΣ | 4-3 | 1 |
| 11 | ΚΑΛΛΟΝΗ | - | ΦΩΚΙΚΟΣ | 3-0 | 1 |
| 12 | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | - | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 1-1 | X |
| 13 | ΡΕΝ | - | ΤΡΟΥΑ | 1-2 | 2 |
| 14 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | - | ΑΖΑΞΙΟ | 4-2 | 1 |
| 14 | 8.032,28 | | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 4.685,50 | | 2 | 2.342,75 |
| 12 | 4.016,14 | | 26 | 154,46 |
| Σύνολο | 16.733,92 | Σύνολο στηλών: | 163.010 |
| 7 | 2.557,17 | | 1 | 2.557,17 |
| 6 | 1.259,50 | | 78 | 16,14 |
| Σύνολο | 3.816,67 | Σύνολο στηλών: | 37.157 |
16ος
Διαγωνισμός
21/04/2013
22/04/2013
| 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | ΟΦΗ | 2-1 | 1 |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | - | ΑΕΚ | 1-0 | 1 |
| 3 | ΞΑΝΘΗ | - | ΑΡΗΣ | 0-0 | X |
| 4 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΒΕΡΟΙΑ | 3-2 | 1 |
| 5 | ΠΑΟΚ | - | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 2-0 | 1 |
| 6 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | - | ΤΣΕΛΣΙ | 2-2 | X |
| 7 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | 3-1 | 1 |
| 8 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 2-1 | 1 |
| 9 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | - | ΚΕΡΚΥΡΑ | 2-1 | 1 |
| 10 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | - | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 2-0 | 1 |
| 11 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | - | ΚΑΒΑΛΑ | 2-0 | 1 |
| 12 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | - | ΕΘΝΙΚΟΣ ΓΑΖΩΡΟΥ | 2-0 | 1 |
| 13 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 1-0 | 1 |
| 14 | ΦΩΚΙΚΟΣ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ | 0-1 | 2 |
| 14 | 19.632,06 | 155 | 126,65 |
| 13 | 11.452,04 | 2.034 | 5,63 |
| 12 | 9.816,03 | 11.161 | 0,87 |
| Σύνολο | 40.900,13 | Σύνολο στηλών: | 398.420 |
| 7 | 4.955,78 | 251 | 19,74 |
| 6 | 2.440,90 | 2.525 | 0,96 |
| Σύνολο | 7.396,68 | Σύνολο στηλών: | 72.033 |