10ος
Διαγωνισμός
09/03/2013
10/03/2013
| 1 | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 1-0 | 1 |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΚΕΡΚΥΡΑ | 1-0 | 1 |
| 3 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | - | ΠΑΟΚ | 1-2 | 2 |
| 4 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | - | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 1-1 | X |
| 5 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | - | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 0-3 | 2 |
| 6 | ΜΑΪΝΤΖ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 1-0 | 1 |
| 7 | ΣΑΛΚΕ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 2-1 | 1 |
| 8 | ΜΠΑΓΕΡΝ | - | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | 3-2 | 1 |
| 9 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2-5 | 2 |
| 10 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | - | ΣΟΥΟΝΣΙ | 2-1 | 1 |
| 11 | ΚΠΡ | - | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 3-1 | 1 |
| 12 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | - | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 0-0 | X |
| 13 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | - | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 1-2 | 2 |
| 14 | ΑΠΟΕΛ | - | ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2-0 | 1 |
| 14 | 15.782,47 | 3 | 5.260,82 |
| 13 | 9.206,44 | 47 | 195,88 |
| 12 | 7.891,24 | 469 | 16,82 |
| Σύνολο | 32.880,15 | Σύνολο στηλών: | 320.188 |
| 7 | 4.531,43 | | 120 | 37,76 |
| 6 | 2.231,90 | | 1.445 | 1,54 |
| Σύνολο | 6.763,33 | Σύνολο στηλών: | 65.855 |
10ος
Διαγωνισμός
06/03/2013
07/03/2013
| 1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΟΚ (ΚΥΠ) | 0-0 | X |
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | - | ΖΕΝΙΤ (EUL) | 2-0 | 1 |
| 3 | ΛΕΒΑΝΤΕ | - | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ (EUL) | 0-0 | X |
| 4 | ΣΤΕΑΟΥΑ | - | ΤΣΕΛΣΙ (EUL) | 1-0 | 1 |
| 5 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | INTEΡ (EUL) | 3-0 | 1 |
| 6 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | - | ΒΑΛΕΝΘΙΑ (CHL) | 1-1 | X |
| 7 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | - | ΣΕΛΤΙΚ (CHL) | 2-0 | 1 |
| 8 | ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ | - | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ (EUL) | 0-0 | X |
| 9 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | - | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (EUL) | 0-1 | 2 |
| 10 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | - | ΜΠΟΡΝΤΟ (EUL) | 1-0 | 1 |
| 11 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | - | ΛΑΤΣΙΟ (EUL) | 0-2 | 2 |
| 12 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | - | ΟΜΟΝΟΙΑ (ΚΥΠ) | 0-2 | 2 |
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ (ΚΥΠ) | 1-1 | X |
| 14 | ΕΝΩΣΙΣ Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | - | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΚΥΠ) | 1-1 | X |
| 14 | 8.697,45 | | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 5.073,51 | | 1 | 5.073,51 |
| 12 | 4.348,72 | | 3 | 1.449,57 |
| Σύνολο | 18.119,68 | Σύνολο στηλών: | 176.446 |
| 7 | 2.953,76 | | 14 | 210,98 |
| 6 | 1.454,84 | | 269 | 5,40 |
| Σύνολο | 4.408,60 | Σύνολο στηλών: | 42.923 |
10ος
Διαγωνισμός
06/03/2013
07/03/2013
| 1 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | ΠΑΟΚ (ΚΥΠ) | ΤΕΤ 18:00X2 |
|
| 2 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | - | ΖΕΝΙΤ (EUL) | ΠΕΜ 22:05X |
|
| 3 | ΛΕΒΑΝΤΕ | - | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ (EUL) | ΠΕΜ 22:0512 |
|
| 4 | ΣΤΕΑΟΥΑ | - | ΤΣΕΛΣΙ (EUL) | ΠΕΜ 20:002 |
|
| 5 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | INTEΡ (EUL) | ΠΕΜ 22:05X |
|
| 6 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | - | ΒΑΛΕΝΘΙΑ (CHL) | ΤΕΤ 21:451 |
|
| 7 | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | - | ΣΕΛΤΙΚ (CHL) | ΤΕΤ 21:451 |
|
| 8 | ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ | - | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ (EUL) | ΠΕΜ 19:001 |
|
| 9 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | - | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (EUL) | ΠΕΜ 20:0012 |
|
| 10 | ΜΠΕΝΦΙΚΑ | - | ΜΠΟΡΝΤΟ (EUL) | ΠΕΜ 22:051X |
|
| 11 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | - | ΛΑΤΣΙΟ (EUL) | ΠΕΜ 20:00X2 |
|
| 12 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | - | ΟΜΟΝΟΙΑ (ΚΥΠ) | ΤΕΤ 15:302 |
|
| 13 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | - | ΑΓΙΑ ΝΑΠΑ (ΚΥΠ) | ΤΕΤ 18:001 |
|
| 14 | ΕΝΩΣΙΣ Ν. ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | - | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ (ΚΥΠ) | ΤΕΤ 18:001X |
9ος
Διαγωνισμός
03/03/2013
04/03/2013
| 1 | ΑΕΚ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 0-2 | 2 |
| 2 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | ΞΑΝΘΗ | 1-4 | 2 |
| 3 | ΠΑΟΚ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 4-2 | 1 |
| 4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1-2 | 2 |
| 5 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΑΡΣΕΝΑΛ | 2-1 | 1 |
| 6 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | - | ΛΑΡΙΣΑ | 0-0 | X |
| 7 | ΗΡΑΚΛΗΣ | - | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 0-0 | X |
| 8 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 0-0 | X |
| 9 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 1-1 | X |
| 10 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | ΦΩΚΙΚΟΣ | 1-0 | 1 |
| 11 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | - | ΑΠΟΕΛ | 0-1 | 2 |
| 12 | ΚΑΤΑΝΙΑ | - | ΙΝΤΕΡ | 2-3 | 2 |
| 13 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | - | ΚΑΛΙΑΡΙ | 3-0 | 1 |
| 14 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | - | ΜΑΪΝΤΖ | 1-1 | X |
| 14 | 24.340,60 | | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 14.198,69 | | 12 | 1.183,22 |
| 12 | 12.170,30 | | 238 | 51,13 |
| Σύνολο | 50.709,59 | Σύνολο στηλών: | 493.897 |
| 7 | 6.088,52 | | 46 | 132,35 |
| 6 | 2.998,82 | | 557 | 5,38 |
| Σύνολο | 9.087,34 | Σύνολο στηλών: | 88.483 |
9ος
Διαγωνισμός
02/03/2013
03/03/2013
| 1 | ΚΕΡΚΥΡΑ | - | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 2-1 | 1 |
| 2 | ΟΦΗ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 0-4 | 2 |
| 3 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 0-1 | 2 |
| 4 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΣΑΛΚΕ | 1-4 | 2 |
| 5 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 2-1 | 1 |
| 6 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | - | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 3-1 | 1 |
| 7 | ΟΜΟΝΟΙΑ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 2-1 | 1 |
| 8 | ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ | - | ΑΕ ΠΑΦΟΣ | 4-0 | 1 |
| 9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | - | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 2-2 | X |
| 10 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | - | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 0-1 | 2 |
| 11 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | - | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 0-4 | 2 |
| 12 | ΕΒΕΡΤΟΝ | - | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 3-1 | 1 |
| 13 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | - | ΦΟΥΛΑΜ | 2-2 | X |
| 14 | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 1-0 | 1 |
| 14 | 17.383,80 | | 6 | 2.897,30 |
| 13 | 10.140,55 | | 97 | 104,54 |
| 12 | 8.691,91 | | 1.028 | 8,45 |
| Σύνολο | 36.216,26 | Σύνολο στηλών: | 352.545 |
| 7 | 5.044,44 | | 806 | 6,25 |
| 6 | 2.484,58 | | 4.832 | 0,51 |
| Σύνολο | 7.529,02 | Σύνολο στηλών: | 73.294 |
9ος
Διαγωνισμός
03/03/2013
04/03/2013
| 1 | ΑΕΚ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 19:3012 |
|
| 2 | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | - | ΞΑΝΘΗ | 15:0012 |
|
| 3 | ΠΑΟΚ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 17:151 |
|
| 4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 17:1512 |
|
| 5 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΑΡΣΕΝΑΛ | 18:0012 |
|
| 6 | ΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΒΟΛΟΥ | - | ΛΑΡΙΣΑ | 18:301 |
|
| 7 | ΗΡΑΚΛΗΣ | - | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | 15:001 |
|
| 8 | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | - | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 15:00X |
|
| 9 | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | - | ΗΡΑΚΛΗΣ ΨΑΧΝΩΝ | 15:0012 |
|
| 10 | ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ | - | ΦΩΚΙΚΟΣ | 15:001 |
|
| 11 | ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ | - | ΑΠΟΕΛ | 18:0012 |
|
| 12 | ΚΑΤΑΝΙΑ | - | ΙΝΤΕΡ | 16:00X2 |
|
| 13 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | - | ΚΑΛΙΑΡΙ | 16:00X |
|
| 14 | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | - | ΜΑΪΝΤΖ | 18:30X2 |
9ος
Διαγωνισμός
02/03/2013
03/03/2013
| 1 | ΚΕΡΚΥΡΑ | - | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 17:15X2 |
|
| 2 | ΟΦΗ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 19:302 |
|
| 3 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 17:15X2 |
|
| 4 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΣΑΛΚΕ | 16:301X |
|
| 5 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | - | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | 19:301 |
|
| 6 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | - | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 16:301X |
|
| 7 | ΟΜΟΝΟΙΑ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ | 18:001 |
|
| 8 | ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ | - | ΑΕ ΠΑΦΟΣ | 19:001 |
|
| 9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | - | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 18:002 |
|
| 10 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ | - | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 17:001X |
|
| 11 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | - | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 19:30X2 |
|
| 12 | ΕΒΕΡΤΟΝ | - | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 17:001 |
|
| 13 | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | - | ΦΟΥΛΑΜ | 17:00X2 |
|
| 14 | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | 17:001X |
9ος
Διαγωνισμός
27/02/2013
28/02/2013
| 1 | ΒΕΡΟΙΑ | - | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ (ΚΥΠ) | 0-1 | 2 |
| 2 | ΠΑΟΚ | - | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ (ΚΥΠ) | 2-0 | 1 |
| 3 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (ΚΥΠ) | 0-1 | 2 |
| 4 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ΚΥΠ) | 1-2 | 2 |
| 5 | ΣΕΒΙΛΛΗ | - | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (ΚΥΠ) | 2-2 | X |
| 6 | ΜΠΑΓΕΡΝ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (ΚΥΠ) | 1-0 | 1 |
| 7 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | - | ΜΑΡΣΕΪΓ (ΚΥΠ) | 2-0 | 1 |
| 8 | ΛΟΡΙΑΝ | - | ΜΠΡΕΣΤ (ΚΥΠ) | 3-0 | 1 |
| 9 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | - | ΜΠΟΧΟΥΜ (ΚΥΠ) | 2-0 | 1 |
| 10 | ΙΝΒΕΡΝΕΣ | - | ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. | 0-0 | X |
| 11 | ΜΑΔΕΡΓΟΥΕΛ | - | ΣΕΛΤΙΚ | 2-1 | 1 |
| 12 | ΝΤΑΝΤΙ | - | ΣΕΝΤ ΤΖΟΝΣΤΟΝ | 2-2 | X |
| 13 | ΣΕΝΤ ΜΙΡΕΝ | - | ΧΑΡΤΣ | 2-0 | 1 |
| 14 | ΧΙΜΠΕΡΝΙΑΝ | - | ΚΙΛΜΑΡΝΟΚ | 2-2 | X |
| 14 | 63.901,24 | | 1 | 63.901,24 |
| 13 | 14.166,18 | | 31 | 456,97 |
| 12 | 5.743,36 | | 335 | 17,14 |
| Σύνολο | 83.810,78 | Σύνολο στηλών: | 233.067 |
| 7 | 3.955,10 | | 272 | 14,54 |
| 6 | 1.948,04 | | 3.010 | 0,64 |
| Σύνολο | 5.903,14 | Σύνολο στηλών: | 57.485 |
8ος
Διαγωνισμός
24/02/2013
25/02/2013
| 1 | AΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | - | ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ | 1-0 | 1 |
| 2 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | - | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | 0-0 | X |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΑΡΗΣ | 2-1 | 1 |
| 4 | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | - | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | 2-0 | 1 |
| 5 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | - | ΑΕΚ | 2-1 | 1 |
| 6 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | - | ΤΣΕΛΣΙ | 2-0 | 1 |
| 7 | ΠΑΝΣΕΡΡΑΪΚΟΣ | - | ΔΟΞΑ ΔΡΑΜΑΣ | 0-1 | 2 |
| 8 | ΛΑΡΙΣΑ | - | ΑΝΑΓ/ΣΗ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | 3-0 | 1 |
| 9 | ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ | - | ΠΙΕΡΙΚΟΣ | 1-1 | X |
| 10 | ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ | - | ΚΑΛΛΟΝΗ | 0-0 | X |
| 11 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | - | ΡΟΜΑ | 2-3 | 2 |
| 12 | ΚΑΛΙΑΡΙ | - | ΤΟΡΙΝΟ | 4-3 | 1 |
| 13 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | - | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | ΚΛΗΡ. | X |
| 14 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1-1 | X |
| 14 | 72.699,79 | | 1 | 72.699,79 |
| 13 | 14.819,87 | | 4 | 3.704,96 |
| 12 | 12.702,75 | | 128 | 99,24 |
| Σύνολο | 100.222,41 | Σύνολο στηλών: | 515.587 |
| 7 | 5.805,12 | | 69 | 84,13 |
| 6 | 2.859,24 | | 1.532 | 1,86 |
| Σύνολο | 8.664,36 | Σύνολο στηλών: | 84.370 |
8ος
Διαγωνισμός
23/02/2013
24/02/2013
| 1 | ΞΑΝΘΗ | - | ΒΕΡΟΙΑ | 0-2 | 2 |
| 2 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΟΦΗ | 3-1 | 1 |
| 3 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | - | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 5-1 | 1 |
| 4 | ΜΑΪΝΤΖ | - | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 1-1 | X |
| 5 | ΜΠΑΓΕΡΝ | - | ΒΕΡΝΤΕΡ ΒΡΕΜΗΣ | 6-1 | 1 |
| 6 | ΣΑΛΚΕ | - | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | 2-1 | 1 |
| 7 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | - | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 1-1 | X |
| 8 | ΑΡΣΕΝΑΛ | - | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 2-1 | 1 |
| 9 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | - | ΣΑΝΤΕΡΛΑΝΤ | 2-1 | 1 |
| 10 | ΚΠΡ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 0-2 | 2 |
| 11 | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | - | ΕΒΕΡΤΟΝ | 2-1 | 1 |
| 12 | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | - | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | 0-3 | 2 |
| 13 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 2-1 | 1 |
| 14 | ΠΑΟΚ | - | ΚΕΡΚΥΡΑ | 3-1 | 1 |
| 14 | 63.361,42 | | 8 | 7.920,17 |
| 13 | 11.743,26 | | 80 | 146,79 |
| 12 | 10.065,66 | | 788 | 12,77 |
| Σύνολο | 85.170,34 | Σύνολο στηλών: | 408.475 |
| 7 | 4.286,89 | | 91 | 47,10 |
| 6 | 2.111,46 | | 1.347 | 1,56 |
| Σύνολο | 6.398,35 | Σύνολο στηλών: | 62.290 |