41ος
Διαγωνισμός
13/10/2012
14/10/2012
| 1 | ΚΑΡΛΑΪΛ | - | ΝΟΤΣ ΚΑΟΥΝΤΙ | 17:0012 |
|
| 2 | ΚΡΟΟΥΛΙ | - | ΜΠΕΡΙ | 17:001 |
|
| 3 | ΠΟΡΤΣΜΟΥΘ | - | ΚΡΟΥ | 17:00X |
|
| 4 | ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. | - | ΟΛΝΤΑΜ | 17:001 |
|
| 5 | ΣΟΥΙΝΤΟΝ | - | ΚΟΒΕΝΤΡΙ | 17:001X |
|
| 6 | ΤΡΑΝΜΙΡ | - | ΓΕΟΒΙΛ | 17:001 |
|
| 7 | ΧΑΡΤΛΠΟΥΛ | - | ΝΤΟΝΚΑΣΤΕΡ | 17:0012 |
|
| 8 | ΚΟΛΤΣΕΣΤΕΡ | - | ΣΤΙΒΕΝΕΪΤΖ | 17:00X2 |
|
| 9 | ΜΠΟΡΝΜΟΥΘ | - | ΛΕΪΤΟΝ ΟΡΙΕΝΤ | 17:0012 |
|
| 10 | ΣΚΑΝΘΟΡΠ | - | ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ | 17:00X2 |
|
| 11 | ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ | - | ΤΣΕΛΤΕΝΑΜ | 17:0012 |
|
| 12 | ΜΠΡΑΝΤΦΟΡΝΤ | - | ΓΙΟΡΚ | 17:001X |
|
| 13 | ΝΟΡΘΑΜΠΤΟΝ | - | ΕΞΕΤΕΡ | 17:002 |
|
| 14 | ΤΟΡΚΙ | - | ΑΚΡΙΝΓΚΤΟΝ | 17:00X |
|
38ος
Διαγωνισμός
10/10/2012
12/10/2012
| 1 | ΕΛΛΑΔΑ | - | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (ΠΠΚ) | 0-0 | X |
| 2 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | - | ΛΕΤΟΝΙΑ (ΠΠΚ) | 2-1 | 1 |
| 3 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | - | ΔΑΝΙΑ (ΠΠΚ) | 1-1 | X |
| 4 | ΡΩΣΙΑ | - | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (ΠΠΚ) | 1-0 | 1 |
| 5 | ΣΕΡΒΙΑ | - | ΒΕΛΓΙΟ (ΠΠΚ) | 0-3 | 2 |
| 6 | ΤΟΥΡΚΙΑ | - | ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ΠΠΚ) | 0-1 | 2 |
| 7 | ΕΛΒΕΤΙΑ | - | ΝΟΡΒΗΓΙΑ (ΠΠΚ) | 1-1 | X |
| 8 | ΑΛΒΑΝΙΑ | - | ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ΠΠΚ) | 1-2 | 2 |
| 9 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | - | ΚΥΠΡΟΣ (ΠΠΚ) | 2-1 | 1 |
| 10 | ΕΣΘΟΝΙΑ | - | ΟΥΓΓΑΡΙΑ (ΠΠΚ) | 0-1 | 2 |
| 11 | ΟΥΑΛΙΑ | - | ΣΚΩΤΙΑ (ΠΠΚ) | 2-1 | 1 |
| 12 | ΠΓΔΜ | - | ΚΡΟΑΤΙΑ (ΠΠΚ) | 1-2 | 2 |
| 13 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | - | ΓΕΩΡΓΙΑ (ΠΠΚ) | 1-1 | X |
| 14 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | - | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (ΠΠΚ) | 0-2 | 2 |
| 14 | 31.601,51 | | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 8.567,64 | | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 12 | 7.343,70 | | 20 | 367,18 |
| Σύνολο | 47.512,85 | Σύνολο στηλών: | 297.934 |
| 7 | 3.349,99 | | 3 | 1.116,66 |
| 6 | 1.649,99 | | 109 | 15,13 |
| Σύνολο | 4.999,98 | Σύνολο στηλών: | 48.643 |
38ος
Διαγωνισμός
10/10/2012
12/10/2012.
| 1 | ΕΛΛΑΔΑ | - | ΒΟΣΝΙΑ-ΕΡΖΕΓΟΒΙΝΗ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:45Χ2 |
|
| 2 | ΣΛΟΒΑΚΙΑ | - | ΛΕΤΟΝΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:151X |
|
| 3 | ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ | - | ΔΑΝΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:0012 |
|
| 4 | ΡΩΣΙΑ | - | ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 18:001Χ |
|
| 5 | ΣΕΡΒΙΑ | - | ΒΕΛΓΙΟ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:301 |
|
| 6 | ΤΟΥΡΚΙΑ | - | ΡΟΥΜΑΝΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 20:301Χ |
|
| 7 | ΕΛΒΕΤΙΑ | - | ΝΟΡΒΗΓΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:301 |
|
| 8 | ΑΛΒΑΝΙΑ | - | ΙΣΛΑΝΔΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 20:001 |
|
| 9 | ΣΛΟΒΕΝΙΑ | - | ΚΥΠΡΟΣ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:4512 |
|
| 10 | ΕΣΘΟΝΙΑ | - | ΟΥΓΓΑΡΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:30Χ2 |
|
| 11 | ΟΥΑΛΙΑ | - | ΣΚΩΤΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:4512 |
|
| 12 | ΠΓΔΜ | - | ΚΡΟΑΤΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 21:302 |
|
| 13 | ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ | - | ΓΕΩΡΓΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 18:301 |
|
| 14 | ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΪΝ | - | ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ (ΠΠΚ) | ΠΑΡ 20:302 |
|
41ος
Διαγωνισμός
07/10/2012
08/10/2012
| 1 | AΡΗΣ | - | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 0-2 | 2 |
| 2 | ΞΑΝΘΗ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 1-2 | 2 |
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 1-0 | 1 |
| 4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 1-2 | 2 |
| 5 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | - | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2-2 | X |
| 6 | ΜΙΛΑΝ | - | ΙΝΤΕΡ | 0-1 | 2 |
| 7 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 0-3 | 2 |
| 8 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | - | ΣΤΟΟΥΚ | 0-0 | X |
| 9 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 2-0 | 1 |
| 10 | ΣΙΕΝΑ | - | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 1-2 | 2 |
| 11 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | - | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 1-0 | 1 |
| 12 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 1-1 | X |
| 13 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 2-0 | 1 |
| 14 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 2-2 | X |
| 14 | 100.000,00 | | 3 | 33.333,33 |
| 13 | 17.913,25 | | 39 | 459,31 |
| 12 | 15.354,21 | | 312 | 49,21 |
| Σύνολο | 133.267,46 | Σύνολο στηλών: | 623.163 |
| 7 | 5.935,66 | | 55 | 107,92 |
| 6 | 2.923,53 | | 963 | 3,03 |
| Σύνολο | 8.859,19 | Σύνολο στηλών: | 86.252 |
40ος
Διαγωνισμός
06/10/2012
07/10/2012
| 1 | ΑΕΚ | - | ΚΕΡΚΥΡΑ | 1-1 | X |
| 2 | ΟΦΗ | - | ΠΑΟΚ | 1-1 | X |
| 3 | ΒΕΡΟΙΑ | - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 2-2 | X |
| 4 | ΚΙΕΒΟ | - | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 2-1 | 1 |
| 5 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | - | ΑΡΣΕΝΑΛ | 1-3 | 2 |
| 6 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | - | ΕΒΕΡΤΟΝ | 2-2 | X |
| 7 | ΣΑΛΚΕ | - | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3-0 | 1 |
| 8 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | - | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 0-1 | 2 |
| 9 | ΜΑΪΝΤΖ | - | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | 1-0 | 1 |
| 10 | ΜΠΑΓΕΡΝ | - | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 2-0 | 1 |
| 11 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 3-0 | 1 |
| 12 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | - | ΚΠΡ | 3-2 | 1 |
| 13 | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 2-2 | X |
| 14 | ΤΣΕΛΣΙ | - | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 4-1 | 1 |
| 14 | 18.772,10 | | 2 | 9.386,05 |
| 13 | 10.950,39 | | 75 | 146,00 |
| 12 | 9.386,05 | | 765 | 12,26 |
| Σύνολο | 39.108,54 | Σύνολο στηλών: | 380.817 |
| 7 | 4.242,76 | | 32 | 132,58 |
| 6 | 2.089,72 | | 569 | 3,67 |
| Σύνολο | 6.332,48 | Σύνολο στηλών: | 61.645 |
41ος
Διαγωνισμός
07/10/2012
08/10/2012
| 1 | AΡΗΣ | - | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 18:151X |
|
| 2 | ΞΑΝΘΗ | - | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 18:152 |
|
| 3 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 20:301X |
|
| 4 | ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΕΝΑ | - | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 16:00X2 |
|
| 5 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | - | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 20:502 |
|
| 6 | ΜΙΛΑΝ | - | ΙΝΤΕΡ | 21:451 |
|
| 7 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | - | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ Γ. | 18:00X2 |
|
| 8 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | - | ΣΤΟΟΥΚ | 17:0012 |
|
| 9 | ΤΟΤΕΝΑΜ | - | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | 17:001 |
|
| 10 | ΣΙΕΝΑ | - | ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ | 16:002 |
|
| 11 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | - | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | 19:001 |
|
| 12 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 18:30X2 |
|
| 13 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | - | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | 16:3012 |
|
| 14 | ΣΤΟΥΤΓΑΡΔΗ | - | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 18:30X2 |
40ος
Διαγωνισμός
06/10/2012
07/10/2012
| 1 | ΑΕΚ | - | ΚΕΡΚΥΡΑ | 17:1512 |
|
| 2 | ΟΦΗ | - | ΠΑΟΚ | 19:30X2 |
|
| 3 | ΒΕΡΟΙΑ | - | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 17:1512 |
|
| 4 | ΚΙΕΒΟ | - | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | 19:00X2 |
|
| 5 | ΓΟΥΕΣΤ ΧΑΜ | - | ΑΡΣΕΝΑΛ | 19:301 |
|
| 6 | ΓΟΥΙΓΚΑΝ | - | ΕΒΕΡΤΟΝ | 17:002 |
|
| 7 | ΣΑΛΚΕ | - | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | 16:301X |
|
| 8 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | - | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 16:302 |
|
| 9 | ΜΑΪΝΤΖ | - | ΦΟΡΤΟΥΝΑ ΝΤΙΣΕΛΝΤ. | 16:30X2 |
|
| 10 | ΜΠΑΓΕΡΝ | - | ΧΟΦΕΝΧΑΪΜ | 16:301 |
|
| 11 | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 16:3012 |
|
| 12 | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | - | ΚΠΡ | 17:001 |
|
| 13 | ΣΟΥΟΝΣΙ | - | ΡΕΝΤΙΝΓΚ | 17:0012 |
|
| 14 | ΤΣΕΛΣΙ | - | ΝΟΡΓΟΥΙΤΣ | 17:001 |
37ος
Διαγωνισμός
03/10/2012
04/10/2012
| 1 | ΑΡΣΕΝΑΛ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (CHL) | 3-1 | 1 |
| 2 | ΣΑΛΚΕ | - | ΜΟΝΠΕΛΙΕ (CHL) | 2-2 | X |
| 3 | ΑΓΙΑΞ | - | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (CHL) | 1-4 | 2 |
| 4 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (CHL) | 1-1 | X |
| 5 | ΠΟΡΤΟ | - | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (CHL) | 1-0 | 1 |
| 6 | ΖΕΝΙΤ | - | ΜΙΛΑΝ (CHL) | 2-3 | 2 |
| 7 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΤΟΤΕΝΑΜ (EUL) | 1-1 | X |
| 8 | ΛΑΤΣΙΟ | - | ΜΑΡΙΜΠΟΡ (EUL) | 1-0 | 1 |
| 9 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | - | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ (EUL) | 2-3 | 2 |
| 10 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | - | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (EUL) | 2-4 | 2 |
| 11 | ΜΑΡΣΕΪΓ | - | ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ (EUL) | 5-1 | 1 |
| 12 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | - | ΜΠΟΡΝΤΟ (EUL) | 3-0 | 1 |
| 13 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | - | ΜΑΛΑΓΑ (CHL) | 0-3 | 2 |
| 14 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | - | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ (CHL) | 2-0 | 1 |
| 14 | 16.914,12 | | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 9.866,57 | | 8 | 1.233,32 |
| 12 | 8.457,05 | | 100 | 84,57 |
| Σύνολο | 35.237,74 | Σύνολο στηλών: | 343.124 |
| 7 | 3.909,99 | | 22 | 177,72 |
| 6 | 1.925,81 | | 382 | 5,04 |
| Σύνολο | 5.835,80 | Σύνολο στηλών: | 56.815 |
37ος
Διαγωνισμός
03/10/2012
04/10/2012
| 1 | ΑΡΣΕΝΑΛ | - | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (CHL) | ΤΕΤ 21:451 |
|
| 2 | ΣΑΛΚΕ | - | ΜΟΝΠΕΛΙΕ (CHL) | ΤΕΤ 21:451X |
|
| 3 | ΑΓΙΑΞ | - | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ (CHL) | ΤΕΤ 21:45X2 |
|
| 4 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ | - | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ (CHL) | ΤΕΤ 21:451X |
|
| 5 | ΠΟΡΤΟ | - | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ (CHL) | ΤΕΤ 21:45X2 |
|
| 6 | ΖΕΝΙΤ | - | ΜΙΛΑΝ (CHL) | ΤΕΤ 19:0012 |
|
| 7 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΤΟΤΕΝΑΜ (EUL) | ΠΕΜ 20:002 |
|
| 8 | ΛΑΤΣΙΟ | - | ΜΑΡΙΜΠΟΡ (EUL) | ΠΕΜ 20:001 |
|
| 9 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | - | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ (EUL) | ΠΕΜ 22:051 |
|
| 10 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | - | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ (EUL) | ΠΕΜ 22:0512 |
|
| 11 | ΜΑΡΣΕΪΓ | - | ΑΕ ΛΕΜΕΣΟΥ (EUL) | ΠΕΜ 22:051 |
|
| 12 | ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ | - | ΜΠΟΡΝΤΟ (EUL) | ΠΕΜ 22:052 |
|
| 13 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | - | ΜΑΛΑΓΑ (CHL) | ΤΕΤ 21:4512 |
|
| 14 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | - | ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ (CHL) | ΤΕΤ 21:451X |
|
40ος
Διαγωνισμός
30/09/2012
01/10/2012
| 1 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | - | ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 0-0 | X |
| 2 | ΠΑΝΘΡΑΚΙΚΟΣ | - | ΒΕΡΟΙΑ | 0-1 | 2 |
| 3 | ΠΑΟΚ | - | ΑΡΗΣ | 4-1 | 1 |
| 4 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | - | ΞΑΝΘΗ | 3-2 | 1 |
| 5 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | - | ΤΟΡΙΝΟ | 1-5 | 2 |
| 6 | ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ | - | ΝΑΠΟΛΙ | 0-1 | 2 |
| 7 | ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚΦ. | - | ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ | 2-1 | 1 |
| 8 | ΒΟΛΦΣΜΠΟΥΡΓΚ | - | ΜΑΪΝΤΖ | 0-2 | 2 |
| 9 | ΛΑΤΣΙΟ | - | ΣΙΕΝΑ | 2-1 | 1 |
| 10 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | - | ΚΑΤΑΝΙΑ | 4-0 | 1 |
| 11 | ΠΑΛΕΡΜΟ | - | ΚΙΕΒΟ | 4-1 | 1 |
| 12 | ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ | - | ΓΟΥΕΣΤ ΜΠΡΟΜ | 1-1 | X |
| 13 | ΒΑΓΙΑΔΟΛΙΔ | - | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 6-1 | 1 |
| 14 | ΟΣΑΣΟΥΝΑ | - | ΛΕΒΑΝΤΕ | 4-0 | 1 |
| 14 | 37.500,33 | | - | ΤΖΑΚ-ΠΟΤ |
| 13 | 21.875,20 | | 9 | 2.430,57 |
| 12 | 12.945,92 | | 162 | 79,91 |
| Σύνολο | 72.321,45 | Σύνολο στηλών: | 525.378 |
| 7 | 5.052,78 | | 30 | 168,42 |
| 6 | 2.488,69 | | 534 | 4,66 |
| Σύνολο | 7.541,47 | Σύνολο στηλών: | 73.421 |